داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته پرستاری را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی پرستاری سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته پرستاری چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته پرستاری جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته پرستاری سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی پرستاری سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته پرستاری را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته پرستاری سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی پرستاری سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته پرستاری احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته پرستاری سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی پرستاری سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته پرستاری سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پرستاری سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۴۳۰۸ | 25.39 | 65.4 | 60 | 46 | 35.29 | 69.4 | 36 | 29.39 | 32.29 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۴۹۶ | 49.4 | 60 | 34.7 | 34.7 | 40 | 85.4 | 60 | 19.29 | 44.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۶۴۱ | 34.7 | 49.4 | 4 | 75.4 | 22.89 | 84 | 65.4 | 6.69 | 40 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۸۱۵ | 40 | 61.4 | 0 | 51.4 | 38.09 | 74.69 | 86.69 | 38.7 | 17.79 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۴۳۷۳ | 48 | 69.4 | 37.4 | 34 | 33.4 | 77.4 | 60 | 10.69 | 50 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۱۱۵ | 29.39 | 62.7 | -1.29 | 54.7 | 39.09 | 52 | 60 | 24 | 46.7 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۳۰۷ | 57.4 | 60 | 0 | 47.4 | 40 | 60 | 50.7 | 16 | 34.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۴۰۷ | 44 | 92 | 0 | 58 | 19.1 | 84 | 22.7 | 17.39 | 29.89 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۵۰۶ | 46.7 | 84 | 8 | 42.7 | 26.7 | 89.4 | 74.69 | 16 | 37.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۵۲۷ | 32 | 82.69 | 0 | 51.4 | 34.29 | 64 | 76 | 21.39 | 26.7 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۳۴۴ | 34.7 | 73.4 | 18.7 | 34 | 37.2 | 68 | 21.39 | 29.39 | 36.7 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۵۸۱۴ | 32 | 36 | 13.39 | 16 | 32.4 | 70.69 | 73.4 | 32.09 | 55.59 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۷۵۶ | 37.4 | 73.4 | 0 | 36.7 | 35.29 | 80 | 58.7 | 28.39 | 33.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۴۳۹۰ | 42.7 | 57.4 | 0 | 15.39 | 42.9 | 61.4 | 76 | 32 | 51.2 |
قوچان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | ۳۹۷۴ | 22.7 | 46.7 | 0 | 58 | 52.4 | 65.4 | 56 | 20 | 16.7 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۴۰۶۶ | 42.7 | 66.69 | 0 | 45.4 | 43.9 | 74.69 | 18.7 | 10.69 | 38.9 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۱۲۸ | 38.7 | 57.4 | 4 | 40.7 | 29.6 | 81.4 | 41.4 | 29.39 | 36.7 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | ۴۹۸۵ | 26.7 | 86.69 | 32 | 44.7 | 25.79 | 64 | 74.69 | 10.69 | 36.7 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۴۸۹۵ | 36 | 72 | 0 | 58 | 22.89 | 49.4 | 58.7 | 14.69 | 23.39 |
مراغه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۴۹۶۸ | 52 | 54.7 | 0 | 47.4 | 27.7 | 58.7 | 66.69 | 15.39 | 20 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۴۹۷۲ | 45.4 | 50.7 | 0 | 40.7 | 26.7 | 65.4 | 85.4 | 15.39 | 35.59 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۵۱۰۴ | 25.39 | 54.7 | 0 | 42 | 31.5 | 54.7 | 40 | 32 | 34.5 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | ۵۶۳۷ | 28 | 52 | -6.59 | 16 | 29.6 | 73.4 | 80 | 33.4 | 56.7 |
جوین - نقاب | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) | ۷۱۷۶ | 45.4 | 82.69 | 29.39 | 30.7 | 26.7 | 48 | 89.4 | 5.4 | 17.29 |
قوچان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | ۵۸۳۱ | 53.4 | 53.4 | 0 | 30 | 23.89 | 40 | 60 | 28.29 | 23.39 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۵۹۲۵ | 28 | 32 | 0 | 35.4 | 37.2 | 54.7 | 66.69 | 20 | 12.3 |
فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۵۹۸۷ | 26.7 | 84 | 0 | 34 | 17.2 | 65.4 | 52 | 29.39 | 32.29 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۶۱۴۳ | 25.39 | 60 | 17.39 | 36 | 27.7 | 81.4 | 56 | 6.69 | 27.79 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | ۶۱۸۹ | 33.4 | 49.4 | 0 | 32 | 19.1 | 80 | 78.69 | 17.39 | 31.2 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۶۴۴۹ | 21.39 | 76 | 0 | 22 | 24.79 | 54.7 | 18.7 | 13.39 | 16.7 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران (رشته های پزشکی) | ۶۵۳۰ | 53.4 | 68 | 0 | 34.7 | 21 | 70.69 | 42.7 | 14.19 | 18.89 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۶۵۹۹ | 26.7 | 41.4 | 0 | 28.7 | 25.79 | 60 | 100 | 21.39 | 34.5 |
خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۶۶۱۴ | 40 | 76 | 0 | 37.4 | 27.7 | 53.4 | 61.4 | 12 | 16.7 |
شیروان | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد(محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | ۶۷۶۱ | 53.4 | 81.4 | 0 | 48 | 26.7 | 78.69 | 61.4 | -1.29 | 38 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | ۶۸۲۲ | 29.39 | 60 | 0 | 38 | 14.3 | 65.4 | 52 | 24 | 38 |
کاشمر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | ۶۸۵۴ | 36 | 65.4 | 5.4 | 44 | 16.2 | 54.7 | 32 | 18.7 | 26.7 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۶۸۶۲ | 45.4 | 34.7 | 5.4 | 52 | 22 | 53.4 | 41.4 | 8 | 24.5 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۶۹۳۷ | 49.4 | 80 | 0 | 34.7 | 36.2 | 72 | 49.4 | 6.69 | 6.69 |
دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۶۹۳۷ | 36 | 68 | 10.69 | 35.4 | 21 | 58.7 | 22.7 | 14.69 | 37.79 |
جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۷۰۰۳ | 16 | 46.7 | 0 | 44 | 16.2 | 53.4 | 66.69 | 26.7 | 37.79 |
شیروان | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد(محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | ۷۱۹۲ | 25.39 | 62.7 | 0 | 55.4 | 19.1 | 41.4 | 12 | 8 | 27.79 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۷۳۸۱ | 38.7 | 78.69 | 14.69 | 32 | 25.79 | 78.69 | 54.7 | 4 | 9.19 |
میانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز(محل تحصيل شهرستان ميانه) | ۷۶۶۵ | 34.7 | 45.4 | 0 | 32 | 10.5 | 77.4 | 62.7 | 11.6 | 21.89 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۷۷۸۹ | 33.4 | 48 | 0 | 32.7 | 17.2 | 53.4 | 22.7 | 28 | 28.89 |
سراب | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۸۰۳۴ | 29.39 | 42.7 | 17.39 | 44.7 | 20 | 22.7 | 48 | 9.39 | 44.5 |
جوین - نقاب | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) | ۸۰۳۴ | 46.7 | 60 | 9.39 | 46.7 | 16.2 | 68 | 65.4 | 10.69 | 6.69 |
تربت جام | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | ۸۰۷۰ | 29.39 | 58.7 | 0 | 28.7 | 37.2 | 40 | 26.7 | 14.69 | 21.2 |
گراش | دانشکده علوم پزشکی گراش | ۸۱۴۰ | 20 | 70.69 | 0 | 23.39 | 22 | 86.69 | 56 | 10.69 | 14.5 |
طبس | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | ۸۹۵۲ | 37.4 | 44 | 0 | 36.7 | 22 | 44 | 20 | 14.69 | 16.7 |
زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۹۱۲۴ | 21.39 | 46.7 | 0 | 15.39 | 20 | 29.39 | 46.7 | 10.69 | 24.5 |
ساوه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | ۱۰۸۶۲ | 32 | 45.4 | 0 | 19.39 | 14.3 | 66.69 | 50.7 | 12 | 21.2 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پرستاری سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۴۱۵۹ | 21.39 | 82.69 | 0 | 70 | 68.59 | 48 | 90.69 | 4 | 11.19 |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۹۲۹۶ | 30.7 | 89.4 | 56 | 60.7 | 5.8 | 94.69 | 29.39 | 10.69 | 31.2 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۲۷۴ | 46.7 | 69.4 | 32 | 40.7 | 29.6 | 84 | 45.4 | 20 | 34.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۷۷۳ | 50.7 | 65.4 | 10.69 | 39.4 | 42.9 | 85.4 | 88 | 12.89 | 41.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۵۰۷۷ | 46.7 | 68 | 0 | 39.4 | 34.29 | 62.7 | 69.4 | 41.09 | 24.5 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | ۷۰۳۳ | 37.4 | 70.69 | 24 | 21.39 | 42 | 82.69 | 100 | 21.39 | 25.6 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۵۴۸۵ | 37.4 | 78.69 | 0 | 41.4 | 28.6 | 76 | 17.39 | 21.39 | 37.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۵۷۴۳ | 33.4 | 81.4 | 0 | 52 | 51.5 | 57.4 | 66.69 | 13.39 | 14.5 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۷۷۸ | 42.7 | 70.69 | 0 | 60 | 37.2 | 37.4 | 22.7 | 21.39 | 15.6 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران (رشته های پزشکی) | ۷۲۶۷ | 29.39 | 62.7 | 4 | 36.7 | 17.2 | 92 | 70.69 | 30.79 | 48.9 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران | ۶۳۲۳ | 65.4 | 76 | 0 | 34.7 | 23.89 | 76 | 80 | 14.69 | 32.29 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۶۳۵۸ | 42.7 | 48 | 0 | 30.7 | 47.7 | 78.69 | 73.4 | 34.59 | 16.1 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۶۴۱۲ | 9.39 | 37.4 | 0 | 56.7 | 43.9 | 48 | 86.69 | 66.69 | 11.19 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۶۶۱۹ | 34.7 | 62.7 | 0 | 52 | 36.2 | 60 | 40 | 10.69 | 45.59 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۷۰۵۷ | 29.39 | 80 | 0 | 29.39 | 37.2 | 58.7 | 41.4 | 28 | 37.79 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۶۶۷۹ | 34.7 | 64 | 0 | 50 | 29.6 | 42.7 | 60 | 21.79 | 36.7 |
سنندج | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | ۶۶۸۷ | 28 | 60 | 0 | 50 | 30.5 | 50.7 | 85.4 | 18 | 43.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۶۷۴۳ | 34.7 | 45.4 | 0 | 38 | 35.29 | 96 | 57.4 | 20 | 40 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۶۹۱۲ | 28 | 65.4 | 0 | 47.4 | 40 | 62.7 | 45.4 | 14.69 | 41.2 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۷۱۲۶ | 26.7 | 73.4 | 0 | 48 | 22 | 80 | 90.69 | 17.39 | 37.79 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۷۳۰۰ | 53.4 | 69.4 | 0 | 53.4 | 11.5 | 61.4 | 73.4 | 10.69 | 46.7 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۷۳۰۷ | 25.39 | 62.7 | 0 | 58.7 | 24.79 | 53.4 | 80 | 5.4 | 57.79 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۷۳۹۷ | 33.4 | 62.7 | 0 | 50.7 | 48.59 | 58.7 | 38.7 | 0 | 64.5 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | ۷۴۲۹ | 44 | 41.4 | 0 | 27.39 | 20 | 81.4 | 60 | 26.7 | 15.6 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | ۷۵۷۶ | 25.39 | 76 | 0 | 44 | 33.4 | 60 | 14.69 | 24 | 34.5 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۷۶۱۷ | 24 | 64 | 0 | 45.4 | 41 | 66.69 | 61.4 | 12 | 40 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | ۷۶۵۴ | 37.4 | 61.4 | 0 | 48.7 | 24.79 | 85.4 | 42.7 | 28 | 13.39 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | ۷۸۵۷ | 26.7 | 57.4 | 0 | 40 | 50.5 | 2.7 | 24 | 24.39 | 42.29 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۸۰۹۰ | 32 | 61.4 | 13.39 | 39.4 | 29.6 | 72 | 57.4 | 14.69 | 26.7 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | ۸۱۸۱ | 30.7 | 68 | 16 | 52 | 24.79 | 64 | 41.4 | 10.69 | 42.29 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۸۲۵۹ | 42.7 | 68 | 0 | 39.4 | 19.1 | 84 | 53.4 | 14.69 | 42.29 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۸۲۸۰ | 32 | 81.4 | 0 | 59.4 | 15.3 | 58.7 | 74.69 | 14.89 | 17.79 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۸۳۳۷ | 38.7 | 77.4 | 0 | 65.4 | 24.79 | 37.4 | 26.7 | 5.4 | 18.89 |
دورود | دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(محل تحصيل شهرستان دورود) | ۱۲۶۵۶ | 38.7 | 80 | 41.4 | 47.4 | 17.2 | 56 | 26.7 | 9.39 | 10 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۸۴۵۹ | 26.7 | 68 | 0 | 38.7 | 9.6 | 60 | 48 | 30.7 | 31.2 |
آمل | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | ۸۴۲۹ | 41.4 | 58.7 | 0 | 52 | 23.89 | 44 | 46.7 | 16 | 25.29 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۹۰۹۱ | 33.4 | 80 | 17.39 | 39.4 | 26.7 | 70.69 | 48 | 26.7 | 10 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۸۴۹۱ | 32 | 82.69 | 0 | 54.7 | 23.89 | 74.69 | 21.39 | 6.69 | 32.29 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۸۸۴۴ | 34.7 | 56 | 0 | 28 | 44.79 | 69.4 | 60 | 28.29 | 12.3 |
آمل | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | ۹۱۰۳ | 30.7 | 69.4 | 0 | 43.4 | 19.1 | 64 | 54.7 | 20 | 28.79 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۹۴۱۲ | 32 | 48 | 0 | 41.4 | 39.09 | 64 | 60 | 8 | 34.5 |
ملایر | دانشگاه علوم پزشکي همدان ( محل تحصيل دانشکده پرستاري ملاير ) | ۹۵۵۱ | 26.7 | 70.69 | 0 | 42 | 59.09 | 68 | 12 | 0 | 45.59 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۹۵۷۱ | 34.7 | 54.7 | 0 | 33.4 | 20 | 76 | 49.4 | 19.29 | 46.7 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | ۹۷۴۸ | 14.69 | 30.7 | 0 | 52.7 | 12.39 |
شما با بررسی کارنامه هایی که براتون قرار دادیم می تونین به یک برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و متوجه میشین که در کدوم درس ها ضعف دارین و کدوم درس ها نقطه قوت شما هستن. اینجوری کارتون برای رسیدن به هدفی که دارین خیلی راحت تر میشه.
خیلی از داوطلبا با این که مطالعه خوبی برای کنکور سراسری دارن ولی متاسفانه زمانی که سر جلسه کنکور حاضر میشن متوجه این موضوع میشن که هنوز نمی دونن برای قبولی در رشته ای که براش تلاش کردن باید از هر درس حداقل به چند تا سوال جواب بدن و دونستن این موضوع قبل از شرکت در کنکور واقعی باعث میشه که شما برنامه ریزیتون دقیق تر باشه و برای رسیدن به هدفتون هم می تونین خودتون را در شرکت کنکورهای آزمایشی محک بزنین.
احیانا اگه با توجه به بررسی کارنامه و دقیق تر انجام دادن برنامه ریزیتون باز هم نتونستین به اون نتیجه دلخواه برسین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای برطرف کردن ضعفتون کمک بگیرین.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
سلام . برای تعیین شانس قبولی عبارت نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری تحصیلیکو رو در گوگل سرچ کنین .
سلام . طبق رای دیوان عدالت اداری منعی برای تحصیل مجدد رایگان وجود نداره ، بنابراین در صورتی که یک بار در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در دوره روزانه تحصیل کردین ، می تونین مجددا در مقطع تحصیلی مورد نظرتون در دوره روزانه تحصیل کنین .
سلام . برای قبولی در رشته پرستاری باید منابع کنکور تجربی رو بخونین ، البته دروس زیست شناسی که در دانشگاه خوندین می تونه به درصد شما در درس زیست شناسی کمک کنه .
سلام . می تونین در رشته پرستاری در دوره روزانه به صورت رایگان تحصیل کنین .
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
73527
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو