داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته پرستاری را دارن، میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی پرستاری پردیس خودگردان و درصدهای اون کارنامست. تا متوجه بشن برای قبولی رشته پرستاری چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاج است.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته پرستاری جزو رشته های پر طرفدار کنکور سراسری است و داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی پرستاری پردیس خودگردان و دونستن درصدای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی پرستاری پردیس خودگردان ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته پرستاری پردیس را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان سالای قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری.
همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی پرستاری پردیس خودگردان می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی برای قبولی تو رشته پرستاری احتیاجه دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته پرستاری سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته ی دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی پرستاری پردیس خودگردان ۱۴۰۰ در منطقه 1 ، 2 ، 3 رو براتون جمع آوری کردیم. از این رو هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس فردی رو مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکی است. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه 2 را مورد بررسی قرار بده.
دانشگاه ها می تونن علاوه بر ظرفیتی که وزارت بهداشت مشخص کرده از دانشجوها با دریافت شهریه از خودشون پذیرش کنن. اگه محل تحصیل دانشجوهایی که مازاد بر ظرفیت وزارت بهداشت پذیرش میشن در یک ساختمون دیگه و یا حتی یه شهر دیگه باشه به عنوان دوره پردیس خودگردان شناخته میشن. ولی اگه محل تحصیل این دانشجوها با دانشجوهای دولتی یکی باشه تحت عنوان دوره ظرفیت مازاد پذیرش میشن.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 2743 | 37.4 | 65.4 | 0 | 44.7 | 62 | 82.69 | 86.69 | 10.3 | 41.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3333 | 56 | 73.4 | 0 | 58.7 | 22 | 78.69 | 45.4 | 16 | 28.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 4028 | 25.39 | 66.69 | 0 | 48 | 37.2 | 49.4 | 76 | 20 | 41.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 4663 | 33.4 | 66.69 | 0 | 55.4 | 19.1 | 48 | 53.4 | 13.39 | 53.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 4861 | 56 | 86.69 | 6.69 | 42.7 | 26.7 | 81.4 | 66.69 | 5.4 | 8.1 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 5459 | 36 | 60 | 0 | 45.4 | 26.7 | 73.4 | 58.7 | 12 | 35.7 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6075 | 22.7 | 14.69 | 4 | 38.7 | 38.09 | 60 | 60 | 26.7 | 37.79 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6115 | 30.7 | 74.69 | 0 | 38 | 19.1 | 58.7 | 88 | 17.39 | 30 |
قوچان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | 6126 | 53.4 | 49.4 | 0 | 50 | 23.89 | 49.4 | 37.4 | 10.69 | 18.89 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 6673 | 30.7 | 45.4 | 0 | 48 | 32.4 | 36 | 44 | 9.39 | 15.6 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 8199 | 36 | 60 | 24 | 27.39 | 22.89 | 45.4 | 28 | 12 | 27.6 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 6780 | 33.4 | 29.39 | 0 | 25.39 | 27.7 | 89.4 | 94.69 | 18.7 | 28.89 |
مراغه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | 6787 | 42.7 | 69.4 | 10.69 | 31.39 | 21 | 36 | 84 | 10.69 | 38.9 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 7060 | 18.7 | 49.4 | 0 | 42.7 | 16.2 | 50.7 | 78.69 | 26.7 | 35.59 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 7185 | 53.4 | 65.4 | -4 | 28 | 22.89 | 69.4 | 57.4 | 10.69 | 21.2 |
تربت حیدریه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 9778 | 40 | 54.7 | 34.7 | 46.7 | 13.39 | 42.7 | 6.69 | 5.4 | 23.39 |
قوچان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | 7633 | 18.7 | 64 | 0 | 32 | 25.79 | 64 | 25.39 | 14.69 | 21.2 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 7713 | 30.7 | 62.7 | 0 | 46.7 | 14.3 | 44 | 78.69 | 12 | 25.6 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 7928 | 24 | 53.4 | 0 | 38 | 21 | 72 | 54.7 | 20 | 18.89 |
ساوه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | 8041 | 26.7 | 60 | 8 | 33.4 | 23.89 | 56 | 49.4 | 22.7 | 15.6 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 9463 | 6.69 | 25.39 | 10.69 | 33.4 | 24.79 | 52 | 68 | 33.4 | 18.89 |
قوچان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | 9039 | 24 | 54.7 | 17.39 | 26 | 30.5 | 38.7 | 28 | 13.39 | 33.4 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 8593 | 20 | 66.69 | 0 | 30 | 44.79 | 44 | 89.4 | 2.7 | 20.7 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 8792 | 30.7 | 33.4 | 0 | 39.4 | 21 | 41.4 | 13.39 | 20 | 21.89 |
مراغه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | 9205 | 9.39 | 36 | 0 | 34.7 | 33.4 | 52 | 42.7 | 18.7 | 23.39 |
کاشمر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | 9859 | 12 | 0 | 0 | 28.7 | 41 | 52 | 89.4 | 16 | 31.2 |
تربت جام | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | 9939 | 14.69 | 78.69 | 0 | 50.7 | 27.7 | 38.7 | 5.4 | 1.39 | 5.59 |
رامهرمز | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل شهرستان رامهرمز) | 10022 | 30.7 | 32 | 0 | 35.4 | 19.1 | 40 | 28 | 13.39 | 24.5 |
تربت جام | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | 10227 | 32 | 73.4 | 0 | 27.39 | 22.89 | 46.7 | 21.39 | 15.39 | 7.8 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 5113 | 34.7 | 66.69 | 12 | 50 | 44.79 | 60 | 74.69 | 18.7 | 33.4 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 2743 | 37.4 | 65.4 | 0 | 44.7 | 62 | 82.69 | 86.69 | 10.3 | 41.2 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 6298 | 52 | 70.69 | 0 | 50.7 | 42 | 78.69 | 17.39 | 6.69 | 26.7 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 7546 | 38.7 | 78.69 | 0 | 34 | 38.09 | 54.7 | 68 | 21.39 | 17.29 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 8378 | 50.7 | 69.4 | 8 | 22.7 | 26.7 | 57.4 | 78.69 | 13.39 | 35.59 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 9504 | 29.39 | 64 | 0 | 34 | 19.1 | 41.4 | 32 | 21.39 | 60 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 10800 | 28 | 68 | -4 | 20 | 35.29 | 49.4 | 30.7 | 25.39 | 35.59 |
دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 11211 | 53.4 | 53.4 | 0 | 24.7 | 31.5 | 53.4 | 89.4 | 4 | 33.4 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3333 | 56 | 73.4 | 0 | 58.7 | 22 | 78.69 | 45.4 | 16 | 28.79 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 4028 | 25.39 | 66.69 | 0 | 48 | 37.2 | 49.4 | 76 | 20 | 41.2 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 11250 | 34.7 | 41.4 | -1.29 | 37.4 | 42 | 40 | 48 | 8 | 25.6 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 11702 | 38.7 | 45.4 | 0 | 31.39 | 22 | 40 | 42.7 | 16 | 41.4 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 12790 | 25.39 | 50.7 | 0 | 24.7 | 22 | 42.7 | 64 | 29.39 | 30 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 12270 | 32 | 57.4 | 0 | 34 | 18.1 | 29.39 | 13.39 | 26.7 | 33.4 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 12477 | 25.39 | 52 | 0 | 44.7 | 32.4 | 26.7 | 33.4 | 14.69 | 16.1 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 12503 | 17.39 | 18.7 | 0 | 53.4 | 26.7 | 62.7 | 56 | 12 | 25.6 |
ساوه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | 14623 | 16 | 20 | 2.7 | 10 | 39.09 | 76 | 73.4 | 18.7 | 28.89 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 12584 | 25.39 | 52 | 0 | 21.39 | 35.29 | 70.69 | 48 | 20 | 5.59 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 12922 | 32 | 61.4 | 1.39 | 48 | 34.29 | 64 | 28 | 1.39 | 15.6 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 13065 | 33.4 | 41.4 | 0 | 34.7 | 20 | 37.4 | 9.39 | 14.19 | 39.09 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 13924 | 37.4 | 38.7 | 0 | 27.39 | 26.7 | 70.69 | 44 | 13.39 | 11.19 |
کاشمر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | 14012 | 25.39 | 52 | 0 | 62.7 | 22 | 33.4 | 17.39 | 5.4 | 10 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 14734 | 16 | 41.4 | 0 | 40.7 | 18.1 | 69.4 | 86.69 | 22.7 | 8.89 |
خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | 14814 | 38.7 | 90.69 | 0 | 30.7 | 18.1 | 62.7 | 46.7 | 6.69 | 8.1 |
رامهرمز | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل شهرستان رامهرمز) | 16244 | 30.7 | 49.4 | 0 | 24.7 | 25.79 | 46.7 | 37.4 | 8 | 28.79 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) کنکور در سهمیه منطقه 3 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 4605 | 26.7 | 48 | 0 | 46.7 | 27.7 | 78.69 | 56 | 22.7 | 53.4 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | 5913 | 34.7 | 36 | -1.29 | 44.7 | 48.59 | 54.7 | 44 | 4 | 46.7 |
ایلام | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 6687 | 38.7 | 58.7 | 0 | 48 | 36.2 | 34.7 | 10.69 | 17.39 | 12.69 |
سنقر | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) | 9783 | 33.4 | 66.69 | 0 | 26 | 22 | 78.69 | 56 | 13.39 | 17.29 |
تربت جام | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | 12475 | 37.4 | 50.7 | 6.69 | 28 | 12.39 | 34.7 | 29.39 | 17.39 | 21.2 |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 12107 | 24 | 45.4 | 0 | 26.7 | 23.89 | 48 | 8 | 25.39 | 13.39 |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 12348 | 18.7 | 18.7 | 0 | 22.7 | 33.4 | 36 | 45.4 | 20 | 24.5 |
چابهار | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس پزشکی چابهار) | 16218 | 9.39 | 58.7 | 0 | 38.7 | 37.2 | 76 | 2.7 | 4 | 3.4 |
شما با بررسی کارنامه هایی که براتون قرار دادیم، می تونین یک برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته و متوجه بشین که در کدوم درس ها ضعف دارین و کدوم درس ها نقطه قوت شما هستن. اینجوری کارتون برای رسیدن به هدفی که دارین خیلی راحت تر میشه.
خیلی از داوطلبا با این که مطالعه خوبی برای کنکور سراسری دارن ولی متاسفانه زمانی که سر جلسه کنکور حاضر میشن متوجه این موضوع میشن که هنوز نمی دونن برای قبولی در رشته ای که براش تلاش کردن باید از هر درس حداقل به چند تا سوال جواب بدن و دونستن این موضوع قبل از شرکت تو کنکور واقعی باعث میشه که شما برنامه ریزیتون دقیق تر و برای رسیدن به هدفتون هم می تونین خودتون را با شرکت در کنکورهای آزمایشی محک بزنین.
احیانا اگه با توجه به بررسی کارنامه و دقیق تر انجام دادن برنامه ریزیتون باز هم نتونستین به اون نتیجه دلخواه برسین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای برطرف کردن ضعفتون کمک بگیرین.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
75987
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو