داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته علوم آزمایشگاهی جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۸۵۹ | 36 | 86.69 | 0 | 67.4 | 28.6 | 92 | 84 | 42.7 | 12.3 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۱۴۴ | 22.7 | 65.4 | 36 | 65.4 | 27.7 | 68 | 49.4 | 21.39 | 50 |
فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۶۰۶۷ | 9.39 | 48 | 48 | 32 | 39.09 | 68 | 46.7 | 37.09 | 36.7 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲۹۷۷ | 33.4 | 65.4 | 22.7 | 46 | 38.09 | 84 | 85.4 | 23.1 | 45.59 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۴۰۸۶ | 24 | 82.69 | 33.4 | 52.7 | 20 | 85.4 | 92 | 20.6 | 30 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۳۸۶ | 36 | 56 | 0 | 46 | 39.09 | 84 | 90.69 | 10.69 | 54.5 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۴۷۸۰ | 21.39 | 73.4 | 42.7 | 52.7 | 33.4 | 66.69 | 60 | 13.39 | 34.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۴۴۹ | 34.7 | 69.4 | 0 | 37.4 | 41 | 62.7 | 70.69 | 27 | 44.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۵۶۳ | 29.39 | 69.4 | 18.7 | 62.7 | 51.5 | 61.4 | 61.4 | 6.69 | 26.7 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۷۴۸۱ | 30.7 | 52 | 46.7 | 23.39 | 31.5 | 50.7 | 69.4 | 25.7 | 20 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گیلان مستقر در شهرستان لنگرود) | ۶۳۰۷ | 37.4 | 73.4 | 34.7 | 34.7 | 18.1 | 57.4 | 57.4 | 25.7 | 20 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۴۲۵۹ | 33.4 | 74.69 | 9.39 | 36.7 | 29.6 | 73.4 | 90.69 | 22.7 | 35.59 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۵۴۵۳ | 20 | 36 | 12 | 46.7 | 22 | 54.7 | 52 | 39.79 | 42.29 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۴۰۲ | 37.4 | 69.4 | 4 | 28.7 | 44.79 | 58.7 | 89.4 | 13.39 | 45.59 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۵۲۸۶ | 40 | 58.7 | 21.39 | 40.7 | 18.1 | 76 | 96 | 16.1 | 26.7 |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | ۵۷۸۲ | 38.7 | 70.69 | 4 | 33.4 | 31.5 | 65.4 | 73.4 | 9.39 | 37.79 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۵۸۶۵ | 33.4 | 29.39 | 0 | 42 | 25.79 | 76 | 69.4 | 18.7 | 37.79 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۶۶۴۸ | 38.7 | 73.4 | 0 | 20 | 30.5 | 54.7 | 0 | 34.7 | 31.2 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۷۰۸۸ | 37.4 | 65.4 | 12 | 40.7 | 9.6 | 73.4 | 28 | 26.7 | 19.6 |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۷۴۱۹ | 54.7 | 44 | 5.4 | 19.39 | 27.7 | 16 | 26.7 | 20 | 41.4 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۹۲۰۵ | 10.69 | 60 | 21.39 | 22 | 40 | 49.4 | 22.7 | 18.7 | 27.79 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | ۷۷۴۸ | 14.69 | 53.4 | 14.69 | 44.7 | 22.89 | 53.4 | 66.69 | 14.69 | 18.89 |
مراغه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۸۶۷۸ | 25.39 | 69.4 | 0 | 42 | 22 | 56 | 61.4 | 4 | 12.3 |
سیرجان | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۸۸۵۰ | 24 | 65.4 | 0 | 47.4 | 16.2 | 17.39 | 25.39 | 6.69 | 14.5 |
سراب | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۸۹۲۸ | 24 | 64 | 2.7 | 29.39 | 29.6 | 41.4 | 14.69 | 16.7 | 20.7 |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۸۹۳۹ | 38.7 | 45.4 | 8 | 42 | 24.79 | 22.7 | 4 | 6.69 | 31.2 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۱۲۷۶۳ | 32 | 28 | 0 | 22 | 23.89 | 52 | 85.4 | 4 | 12.69 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۴۴۳۰ | 22.7 | 54.7 | 0 | 46.7 | 41 | 65.4 | 62.7 | 34.7 | 58.9 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷۷۳۳ | 26.7 | 56 | 4 | 46 | 31.5 | 60 | 81.4 | 15.39 | 42.29 |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۸۸۵۰ | 12 | 60 | 0 | 46.7 | 29.6 | 100 | 90.69 | 9.39 | 21.2 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۰۱۲۵ | 26.7 | 68 | 16 | 26 | 38.09 | 22.7 | 44 | 19.29 | 44.5 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۹۰۹۱ | 28 | 78.69 | 12 | 56 | 18.1 | 70.69 | 36 | 8 | 23.39 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۹۲۷۰ | 21.39 | 53.4 | 0 | 32 | 42 | 61.4 | 41.4 | 20 | 28.89 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۹۶۱۹ | 48 | 28 | 0 | 38.7 | 22.89 | 60 | 58.7 | 18.7 | 32.29 |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۱۰۲۲۸ | 29.39 | 50.7 | 8 | 43.4 | 23.89 | 70.69 | 100 | 9.39 | 24.5 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۲۶۵۶ | 29.39 | 36 | 12 | 13.39 | 53.4 | 62.7 | 4 | 10.69 | 54.5 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۱۹۸۴ | 44 | 36 | 0 | 30.7 | 35.29 | 64 | 16 | 18.7 | 12.3 |
گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۱۴۹۹۶ | 33.4 | 41.4 | 0 | 21.39 | 4.8 | 74.69 | 5.4 | 33.4 | 32.29 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۴۵۶۶ | 20 | 52 | 17.39 | 26.7 | 29.6 | 44 | 85.4 | 16 | 14.5 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گیلان مستقر در شهرستان لنگرود) | ۱۲۴۲۹ | 29.39 | 65.4 | 0 | 30.7 | 28.6 | 52 | 21.39 | 13.39 | 31.1 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۲۵۷۰ | 16 | 60 | 0 | 28 | 24.79 | 60 | 58.7 | 21.39 | 36.79 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | ۱۲۵۸۴ | 24 | 42.7 | 0 | 37.4 | 29.6 | 65.4 | 36 | 10.69 | 34.5 |
داراب | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) | ۱۳۵۰۹ | 40 | 48 | 8 | 36.7 | 17.2 | 40 | 66.69 | 16 | 16.1 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۳۷۵۰ | 20 | 52 | 0 | 28 | 23.89 | 54.7 | 66.69 | 25.39 | 18.89 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۳۸۴۴ | 26.7 | 68 | 0 | 32 | 26.7 | 69.4 | 28 | 13.39 | 14.5 |
آمل | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) | ۱۴۰۱۲ | 26.7 | 48 | 0 | 30 | 13.39 | 40 | 96 | 9 | 7.8 |
خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۱۴۰۹۰ | 14.69 | 33.4 | 0 | 42 | 22.89 | 40 | 77.4 | 12 | 35.59 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | ۱۴۵۶۶ | 52 | 48 | 0 | 28.7 | 20 | 52 | 46.7 | 10.3 | 14.5 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۴۶۰۳ | 22.7 | 30.7 | 0 | 37.4 | 18.1 | 54.7 | 73.4 | 17.39 | 21.2 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۴۷۱۰ | 34.7 | 54.7 | 12 | 26 | 42.9 | 78.69 | 36 | 1.39 | 17.29 |
سراب | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۱۶۹۶۰ | 40 | 57.4 | 18.7 | 27.39 | 17.2 | 54.7 | 32 | 7.69 | 19.6 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۵۳۶۶ | 24 | 57.4 | 0 | 26 | 30.5 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 22.29 |
سیرجان | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۱۵۷۲۴ | 21.39 | 81.4 | 0 | 42.7 | 19.1 | 38.7 | 0 | 4 | 26.7 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۶۳۶۶ | 9.39 | 37.4 | 0 | 38 | 21 | 46.7 | 2.7 | 2.7 | 28.89 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۶۹۳۲ | 14.69 | 33.4 | 0 | 57.4 | 17.2 | 40 | 21.39 | 13.39 | 8.89 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۷۹۱۳ | 16 | 54.7 | 0 | 30 | 14.3 | 45.4 | 30.7 | 16 | 8.89 |
سیرجان | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۱۸۲۷۷ | 25.39 | 53.4 | 0 | 17.39 | 26.7 | 53.4 | 37.4 | 14.69 | 16.1 |
سیرجان | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۱۸۵۱۹ | 37.4 | 56 | 0 | 21.39 | 17.2 | 44 | 46.7 | 12 | 13.8 |
سیرجان | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۲۱۱۷۷ | 29.39 | 48 | 0 | 27.39 | 6.69 | 42.7 | 25.39 | 18.7 | 17.79 |
شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۰۰۱۸ | 20 | 33.4 | 0 | 18.7 | 13.39 | 34.7 | 2.7 | 2.7 | 28.89 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور در سهمیه منطقه 3 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
داراب | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) | ۹۲۳۹ | 40 | 38.7 | 50.7 | 50 | 15.3 | 26.7 | 21.39 | 14.19 | 23.39 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۳۶۵۲ | 38.7 | 49.4 | 48 | 28.7 | 19.1 | 49.4 | 37.4 | 10.69 | 7.8 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۷۷۹۳ | 24 | 48 | 18.7 | 25.39 | 34.29 | 50.7 | 34.7 | 16 | 23.39 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | ۷۰۹۵ | 36 | 61.4 | 0 | 33.4 | 17.2 | 37.4 | 96 | 26.7 | 22.29 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۲۰۷۴ | 28 | 52 | 38.7 | 33.4 | 17.2 | 41.4 | 29.39 | 12 | 23.39 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۸۶۶۲ | 21.39 | 69.4 | 29.39 | 50.7 | 22 | 54.7 | 38.7 | 10.69 | 18.39 |
سراب | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۱۰۳۶۷ | 34.7 | 77.4 | 29.39 | 32 | 15.3 | 61.4 | 37.4 | 8 | 25.6 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | ۹۳۶۴ | 21.39 | 38.7 | 26.7 | 24.7 | 37.2 | 74.69 | 69.4 | 4 | 40 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۸۱۲۹ | 30.7 | 38.7 | 0 | 40 | 22 | 53.4 | 56 | 24 | 20 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۹۰۴۱ | 24 | 61.4 | 5.4 | 46.7 | 21 | 37.4 | 48 | 12 | 23.39 |
بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۹۱۱۱ | 40 | 56 | 0 | 29.39 | 15.3 | 76 | 56 | 18.7 | 21.2 |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۹۲۵۳ | 30.7 | 49.4 | 0 | 38 | 32.4 | 24 | 82.69 | 0 | 31.1 |
رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۹۳۵۰ | 48 | 68 | 0 | 27.39 | 15.3 | 50.7 | 49.4 | 16 | 20 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۷۷۴۸ | 21.39 | 32 | 34.7 | 29.39 | 20 | 32 | 18.7 | 9.39 | 11.19 |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | ۱۱۶۹۵ | 32 | 54.7 | 0 | 46.7 | 27.7 | 60 | 13.39 | 0 | 23.39 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۳۲۴۱ | 20 | 44 | 0 | 19.39 | 26.7 | 52 | 42.7 | 18.7 | 15.6 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۴۲۳۳ | 29.39 | 50.7 | 0 | 46 | 8.6 | 50.7 | 38.7 | 8 | 12.3 |
شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۲۵۸۷۹ | 34.7 | 46.7 | 0 | 8 | 15.3 | 45.4 | 26.7 | 4 | 10 |
خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۱۶۸۳۴ | 28 | 52 | 0 | 26.7 | 21 | 54.7 | 21.39 | 8 | 2.29 |
شما با بررسی کارنامه هایی که براتون قرار دادیم می تونین به یک برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و متوجه میشین که در کدوم درس ها ضعف دارین و کدوم درس ها نقطه قوت شما هستن. اینجوری کارتون برای رسیدن به هدفی که دارین خیلی راحت تر میشه.
خیلی از داوطلبا با این که مطالعه خوبی برای کنکور سراسری دارن ولی متاسفانه زمانی که سر جلسه کنکور حاضر میشن متوجه این موضوع میشن که هنوز نمی دونن برای قبولی در رشته ای که براش تلاش کردن باید از هر درس حداقل به چند تا سوال جواب بدن و دونستن این موضوع قبل از شرکت در کنکور واقعی باعث میشه که شما برنامه ریزیتون دقیق تر باشه و برای رسیدن به هدفتون هم می تونین خودتون را در شرکت کنکورهای آزمایشی محک بزنین.
احیانا اگه با توجه به بررسی کارنامه و دقیق تر انجام دادن برنامه ریزیتون باز هم نتونستین به اون نتیجه دلخواه برسین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای برطرف کردن ضعفتون کمک بگیرین.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
سلام . خیر ، در کنکور سراسری برای هر زیر گروه رتبه جداگانه ای تعیین میشه .
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
59902
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو