داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته مهندسی برق را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی مهندسی برق سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته مهندسی برق چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته مهندسی برق جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته مهندسی برق سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی مهندسی برق سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته مهندسی برق را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی برق سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی مهندسی برق سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته مهندسی برق احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی برق سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی مهندسی برق سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته مهندسی برق سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته مهندسی برق سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۱۱۲ | 65.4 | 100 | 32.59 | 62.9 | 92 | 37.4 | 82.3 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۱۰۵ | 69.4 | 100 | 51.2 | 47.7 | 53.4 | 62.7 | 72.59 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۱۹۵ | 54.7 | 78.69 | 43.79 | 43.9 | 70.69 | 76 | 80.8 |
تهران | دانشگاه تهران | ۲۸۰ | 60 | 73.4 | 47 | 49.59 | 73.4 | 78.69 | 55.59 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۴۲۴ | 58.7 | 72 | 34.9 | 46.7 | 57.4 | 76 | 68.19 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۴۸۵ | 52 | 81.4 | 42.7 | 37.2 | 54.7 | 85.4 | 52.59 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۵۳۰ | 54.7 | 94.69 | 32.59 | 43.9 | 46.7 | 94.69 | 48.2 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۵۸۵ | 56 | 82.69 | 31.79 | 42.9 | 66.69 | 48 | 58.59 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۷۵۶ | 58.7 | 52 | 37.9 | 38.09 | 44 | 69.4 | 48.9 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۰۷۷ | 68 | 77.4 | 17.1 | 48.59 | 84 | 37.4 | 36.29 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۰۸۴ | 60 | 84 | 16.29 | 49.59 | 78.69 | 56 | 36.29 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۹۱۴ | 36 | 86.69 | 25.6 | 37.2 | 56 | 70.69 | 59.29 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۹۳۵ | 81.4 | 77.4 | 26.6 | 25.79 | 58.7 | 89.4 | 32.59 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۹۶۹ | 62.7 | 73.4 | 34.09 | 13.39 | 60 | 85.4 | 48.9 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۰۶۲ | 45.4 | 69.4 | 31.1 | 22.89 | 52 | 65.4 | 57.09 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۱۶۲ | 52 | 76 | 29.6 | 27.7 | 66.69 | 5.4 | 47.5 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۳۴۴ | 37.4 | 80 | 25.79 | 41 | 57.4 | 73.4 | 28.89 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۲۳۵ | 64 | 61.4 | 23.29 | 28.6 | 74.69 | 42.7 | 43.79 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۴۸۱ | 26.7 | 61.4 | 25.6 | 43.9 | 54.7 | 76 | 38.59 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۳۹۹ | 53.4 | 70.69 | 28.79 | 19.1 | 68 | 61.4 | 35.59 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۴۹۱ | 24 | 80 | 35.7 | 39.09 | 16 | 29.39 | 36.29 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۴۰۴ | 36 | 69.4 | 28.7 | 29.6 | 58.7 | 65.4 | 34.09 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۴۰۳ | 46.7 | 68 | 22.5 | 29.6 | 52 | 32 | 13.39 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۵۸۵ | 34.7 | 68 | 21.79 | 8.6 | 72 | 32 | 74.9 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۱۷۳۳ | 37.4 | 61.4 | 16.7 | 38.09 | 56 | 69.4 | 46 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۸۸۴ | 42.7 | 78.69 | 17.5 | 33.4 | 61.4 | 89.4 | 23 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۲۳۳ | 57.4 | 74.69 | 20.2 | 19.1 | 46.7 | 24 | 25.2 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۰۲۴ | 42.7 | 68 | 36.4 | 2.9 | 70.69 | 54.7 | 20 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۲۰۹۷ | 40 | 54.7 | 20.2 | 26.7 | 74.69 | 64 | 24.5 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۲۰۶۸ | 26.7 | 48 | 21 | 26.7 | 66.69 | 21.39 | 50.4 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۵۹۶ | 46.7 | 78.69 | 10.1 | 38.09 | 38.7 | 17.39 | 35.59 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۲۶۲ | 54.7 | 58.7 | 17.89 | 11.5 | 76 | 36 | 32.59 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۲۶۱۲ | 62.7 | 50.7 | 10.89 | 26.7 | 78.69 | 84 | 20.79 |
تهران | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | ۲۵۰۶ | 48 | 64 | 15.6 | 23.89 | 62.7 | 45.4 | 26 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۵۵۶ | 44 | 69.4 | 16.29 | 22 | 38.7 | 77.4 | 18.6 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۶۰۸ | 29.39 | 65.4 | 25.79 | 11.5 | 30.7 | 78.69 | 30.39 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۶۸۶ | 26.7 | 54.7 | 32.59 | 14.3 | 57.4 | 62.7 | 13.39 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۸۱۹ | 37.4 | 56 | 14 | 25.79 | 57.4 | 6.69 | 31.2 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | ۲۹۱۱ | 38.7 | 36 | 33.4 | 0 | 32 | 26.7 | 26.7 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۳۴۴۶ | 5.4 | 49.4 | 12.5 | 47.7 | 58.7 | 0 | 45.2 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۳۰۴۸ | 18.7 | 45.4 | 14.39 | 20 | 46.7 | 96 | 38.59 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۵۷۵ | 44 | 74.69 | 9.39 | 22 | 45.4 | 50.7 | 22.29 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۳۴۱۴ | 57.4 | 29.39 | 35.59 | 2 | 49.4 | 58.7 | 8.89 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۶۲۵ | 32 | 42.7 | 17.5 | 21 | 26.7 | 36 | 11.19 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۳۹۸۷ | 29.39 | 50.7 | 25.79 | 0 | 85.4 | 1.39 | 31.89 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۴۱۲۲ | 41.4 | 56 | 10.89 | 12.39 | 46.7 | 89.4 | 16.29 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۱۶۶ | 53.4 | 36 | 17.89 | 7.69 | 48 | 0 | 20.79 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۴۱۹۴ | 10.69 | 36 | 23.29 | 17.2 | 14.69 | 16 | 29.7 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۵۸۹۸ | 22.7 | 36 | 6.3 | 23.89 | 14.69 | 25.39 | 33.4 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۵۳۲۱ | 52 | 78.69 | 0 | 33.4 | 46.7 | 53.4 | 34.09 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۶۲۳۱ | 34.7 | 32 | 0 | 14.3 | 52 | 52 | 9.69 |
شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | ۴۹۱۰ | 24 | 48 | 9.39 | 15.3 | 34.7 | 33.4 | 17.79 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۴۹۴۷ | 32 | 42.7 | 11.69 | 17.2 | 29.39 | 38.7 | 12.6 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۶۱۹۳ | 28 | 65.4 | 6.3 | 14.3 | 40 | 62.7 | 11.89 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۵۳۲۱ | 36 | 46.7 | 9.39 | 22.89 | 42.7 | 25.39 | 8.89 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۶۰۵۲ | 18.7 | 41.4 | 12.5 | 7.69 | 49.4 | 40 | 10.39 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۶۴۷۸ | 26.7 | 32 | 11.69 | 21 | 36 | 0 | 6.69 |
یزد | دانشگاه یزد | ۶۲۰۳ | 29.39 | 36 | 10.89 | 6.69 | 18.7 | 38.7 | 17.79 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۶۳۵۷ | 25.39 | 46.7 | 10.1 | 7.69 | 34.7 | 30.7 | 12.6 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۶۳۶۳ | 17.39 | 25.39 | 10.89 | 10.5 | 32 | 25.39 | 19.29 |
یزد | دانشگاه یزد | ۶۷۲۹ | 18.7 | 56 | 3.9 | 17.2 | 41.4 | 68 | 22.29 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۷۳۷۹ | 16 | 29.39 | 5.5 | 29.6 | 29.39 | 76 | 7.5 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۷۱۰۹ | 26.7 | 36 | 4.69 | 21 | 40 | 22.7 | 14.1 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۷۰۲۲ | -2.59 | 14.69 | 16.29 | 14.3 | 54.7 | 41.4 | 14.1 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۷۶۳۴ | 28 | 68 | 0.8 | 13.39 | 25.39 | 12 | 20 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۷۸۶۱ | 21.39 | 10.69 | 15.6 | 17.2 | 24 | 53.4 | 0.8 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۸۷۸۷ | 29.39 | 42.7 | 3.9 | 21 | 53.4 | 12 | 3 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۷۸۶۷ | 24 | 10.69 | 10.89 | 6.69 | 24 | 58.7 | 7.5 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۸۳۷۵ | 22.7 | 49.4 | 4.69 | 18.1 | 25.39 | 2.7 | 6 |
شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | ۸۲۲۲ | 33.4 | 2.7 | 9.1 | 5.8 | 50.7 | 78.69 | 5.19 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۸۹۷۱ | 18.7 | 32 | 15.19 | 7.69 | 33.4 | 0 | 0.8 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۹۰۰۰ | 12 | 42.7 | 2.4 | 7.69 | 53.4 | 73.4 | 19.29 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۱۰۲۸۴ | 46.7 | 30.7 | 2.4 | 7.69 | 41.4 | 73.4 | 2.29 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۹۶۰۶ | 8 | 28 | 3.2 | 2.9 | 34.7 | 12 | 11.19 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۹۶۹۸ | 4 | 28 | 17.89 | 3.9 | 24 | 12 | 1.5 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۱۲۶۱۱ | 20 | 20 | 2.4 | 32.4 | 20 | 66.69 | 0 |
اراک | دانشگاه صنعتی اراک | ۱۱۴۲۳ | 20 | 22.7 | 8.6 | 2 | 33.4 | 0 | 2.29 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۱۲۸۲۲ | 13.39 | 10.69 | 9.39 | 12.39 | 2.7 | 26.7 | 0 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۱۲۱۷۸ | 4 | 37.4 | 4.69 | 6.69 | 16 | 20 | 4.5 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | ۱۲۶۶۷ | 10.69 | 30.7 | 6.3 | 5.8 | 21.39 | 0 | -0.69 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۱۴۱۳۶ | 24 | 12 | 9.39 | 11.5 | 21.39 | 25.39 | -1.39 |
تبریز | دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | ۱۲۹۱۴ | 0 | 24 | 3.9 | 2.9 | 16 | 60 | -0.69 |
نیشابور | دانشگاه نیشابور | ۱۳۲۸۸ | 16 | 9.39 | 7.8 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3 |
اراک | دانشگاه اراک | ۱۴۷۱۶ | 4 | 18.7 | 10.89 | 2.9 | 20 | 72 | -0.69 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۱۴۸۰۲ | 10.69 | 32 | 8.39 | -0.89 | 12 | 5.4 | 3 |
اراک | دانشگاه اراک | ۱۴۹۵۵ | 9.39 | 10.69 | 4.69 | 0 | 13.39 | 26.7 | 6 |
همدان | دانشگاه صنعتی همدان | ۱۶۴۷۴ | 6.69 | 28 | 6.3 | 7.69 | 6.69 | 94.69 | -1.39 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ۱۵۹۶۷ | 9.39 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 18.7 | 50.7 | 1.5 |
فسا | دانشگاه فسا | ۱۶۶۱۵ | 5.4 | 10.69 | 7 | 0 | 40 | 62.7 | 0 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۱۷۲۱۰ | -10.6 | 28 | 3.2 | 0 | 50.7 | 17.39 | 9.69 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | ۱۷۶۱۰ | 8 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 14.69 | 1.5 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۸۵۵۰ | 10.69 | 4 | 3.2 | 2 | 14.69 | 0 | 1.5 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۲۱۱۹۳ | 14.69 | 21.39 | 3.9 | 0 | -4 | 20 | 0 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۲۳۵۴۲ | 28 | 30.7 | -0.69 | 0 | 26.7 | -4 | 0.8 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۲۴۹۵۲ | 20 | 10.69 | 3.2 | 1 | 17.39 | 0 | -2.9 |
اقلید | مرکز آموزش عالی اقلید | ۲۳۴۳۶ | 5.4 | 10.69 | 3.2 | 0 | -4 | 18.7 | 0 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۲۵۰۷۶ | 2.7 | 24 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۳۶ | 65.4 | 94.69 | 43 | 35.29 | 77.4 | 48 | 68.19 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۲۴۲ | 62.7 | 86.69 | 26.6 | 49.59 | 76 | 45.4 | 68.9 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۳۰۲ | 42.7 | 89.4 | 26.39 | 45.79 | 78.69 | 89.4 | 64.5 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۳۰۷ | 36 | 65.4 | 34.9 | 44.79 | 68 | 73.4 | 71.19 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۵۴۳ | 49.4 | 62.7 | 22.79 | 49.59 | 70.69 | 41.4 | 42.29 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۵۴۳ | 49.4 | 62.7 | 22.79 | 49.59 | 70.69 | 41.4 | 42.29 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۵۵۱ | 56 | 54.7 | 41.9 | 23.89 | 34.7 | 37.4 | 46.7 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۶۸۲ | 66.69 | 78.69 | 20.2 | 18.1 | 68 | 100 | 24.5 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۷۴۶ | 32 | 54.7 | 31.79 | 42 | 50.7 | 56 | 34.09 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۷۵۱ | 40 | 80 | 21.29 | 35.29 | 62.7 | 45.4 | 43.79 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۷۶۹ | 61.4 | 80 | 24.1 | 23.89 | 62.7 | 33.4 | 34.9 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۸۵۳ | 46.7 | 64 | 20.5 | 35.29 | 61.4 | 56 | 37.09 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۱۵۱ | 38.7 | 53.4 | 16.29 | 35.29 | 69.4 | 33.4 | 38.59 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۳۰۸ | 17.39 | 34.7 | 39.4 | 19.1 | 25.39 | 1.39 | 41.5 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۴۵۹ | 46.7 | 56 | 9.39 | 33.4 | 70.69 | 42.7 | 39.29 |
اصفهان&
![]()
مشاوره قبولی رشته مهندسی برق سراسری 1401شما با بررسی کارنامه هایی که براتون قرار دادیم می تونین به یک برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و متوجه میشین که در کدوم درس ها ضعف دارین و کدوم درس ها نقطه قوت شما هستن. اینجوری کارتون برای رسیدن به هدفی که دارین خیلی راحت تر میشه.
خیلی از داوطلبا با این که مطالعه خوبی برای کنکور سراسری دارن ولی متاسفانه زمانی که سر جلسه کنکور حاضر میشن متوجه این موضوع میشن که هنوز نمی دونن برای قبولی در رشته ای که براش تلاش کردن باید از هر درس حداقل به چند تا سوال جواب بدن و دونستن این موضوع قبل از شرکت در کنکور واقعی باعث میشه که شما برنامه ریزیتون دقیق تر باشه و برای رسیدن به هدفتون هم می تونین خودتون را در شرکت کنکورهای آزمایشی محک بزنین. احیانا اگه با توجه به بررسی کارنامه و دقیق تر انجام دادن برنامه ریزیتون باز هم نتونستین به اون نتیجه دلخواه برسین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای برطرف کردن ضعفتون کمک بگیرین.
![]()
سوالات متداول1- ✔️ چجوری می تونیم به کارنامه قبولی رشته مهندسی برق استان های مختلف دسترسی داشته باشیم؟✔️ ما در این مقاله همه کارنامه های شهر های مختلف رو براتون گذاشتیم که با مطالعه این مقاله می تونین همه کارنامه ها رو بررسی کنین.2- ✔️ برای قبولی در رشته مهندسی برق حداقل چه رتبه ای لازمه؟✔️ حداقل رتبه قبولی مهندسی برق بستگی به سهمیه منطقه شما داره که ما تو این مقاله حداقل رتبه قبولی مهندسی برق را در سهمیه مناطق مختلف گذاشتیم.3- ✔️ آیا کسی که سهمیه منطقه 1 داره می تونه کارنامه فردی که سهمیه منطقه 2 داره را ملاک قبولی خودش قرار بده؟✔️ خیر ، همون طور که در این مقاله به طور کامل گفته شده هر کسی باید کارنامه متناسب با سهمیه منطقه خودش رو بررسی کنه.برای مشاوره کارنامه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه های دولتی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید: تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید . مطالب مرتبط:
چگونه می توانم مشاوره بگیرم ؟تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند . برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید . در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید . مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید. کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید . 1000000 بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون 14000 مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون 75843 تعداد سوالات سایت تحصیلیکو نظرات مشترکین تحصیلیکو
|