داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته مهندسی کامپیوتر جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۲۰ | 81.4 | 94.69 | 55.59 | 71.5 | 94.69 | 89.4 | 80 |
تهران | دانشگاه تهران | ۱۱۶ | 85.4 | 94.69 | 41.4 | 35.29 | 78.69 | 85.4 | 79.3 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۴۹ | 69.4 | 82.69 | 39.4 | 61 | 85.4 | 80 | 71.19 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۸۵ | 52 | 72 | 54.9 | 65.8 | 50.7 | 85.4 | 54.9 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۷۷ | 52 | 89.4 | 42.79 | 47.7 | 73.4 | 64 | 80.8 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۱۸۷ | 80 | 94.69 | 28.89 | 49.59 | 78.69 | 68 | 78.59 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۲۱۵ | 64 | 76 | 37.9 | 43.9 | 94.69 | 68 | 77.09 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۲۷۷ | 85.4 | 80 | 28.89 | 45.79 | 78.69 | 84 | 68.9 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۴۹۱ | 56 | 81.4 | 33.4 | 62.9 | 58.7 | 32 | 54.09 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۴۶۹ | 40 | 58.7 | 57.79 | 23.89 | 54.7 | 85.4 | 56.29 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۶۸ | 60 | 92 | 35.7 | 42.9 | 78.69 | 77.4 | 31.89 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۵۱۷ | 46.7 | 68 | 28.1 | 35.29 | 80 | 73.4 | 80 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۶۰۲ | 64 | 100 | 25.6 | 29.6 | 77.4 | 80 | 51.9 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۶۴۷ | 46.7 | 70.69 | 24.89 | 43.9 | 69.4 | 94.69 | 66.69 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۷۲۵ | 66.69 | 94.69 | 26.6 | 29.6 | 72 | 52 | 49.7 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۸۰۵ | 22.7 | 48 | 41.5 | 36.2 | 49.4 | 96 | 57.09 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۸۳۷ | 30.7 | 58.7 | 29.6 | 38.09 | 60 | 94.69 | 63.79 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۹۲۲ | 74.69 | 86.69 | 19 | 23.89 | 80 | 49.4 | 55.59 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۱۰۷۷ | 81.4 | 72 | 21.29 | 32.4 | 74.69 | 60 | 32.59 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۱۶۹ | 52 | 94.69 | 14 | 38.09 | 74.69 | 78.69 | 47.5 |
تبریز | دانشگاه تبریز | ۱۰۳۲ | 40 | 61.4 | 29.5 | 32.4 | 54.7 | 94.69 | 50.4 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۱۰۸۱ | 29.39 | 46.7 | 46.29 | 15.3 | 100 | 94.69 | 23 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۱۲۹۱ | 56 | 86.69 | 27.2 | 29.6 | 68 | 64 | 22.29 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۱۶۷۹ | 33.4 | 70.69 | 15.6 | 46.7 | 64 | 40 | 37.09 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۱۵۹۹ | 32 | 58.7 | 28.79 | 22 | 57.4 | 60 | 46.7 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۱۸۴۱ | 49.4 | 88 | 25 | 11.5 | 60 | 52 | 30.39 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۱۸۷۲ | 54.7 | 85.4 | 20.2 | 18.1 | 64 | 49.4 | 27.5 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۲۸۳۷ | 69.4 | 62.7 | 4.5 | 50.5 | 54.7 | 74.69 | 31.89 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۲۳۵۵ | 36 | 61.4 | 17.5 | 35.29 | 53.4 | 46.7 | 26 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۲۵۲۱ | 48 | 54.7 | 13.19 | 29.6 | 52 | 58.7 | 25.2 |
بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۲۴۸۷ | 24 | 28 | 22.5 | 22.89 | 33.4 | 89.4 | 42.29 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۲۷۸۶ | 36 | 54.7 | 11.69 | 27.7 | 72 | 6.69 | 22.29 |
قزوین | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۲۷۱۸ | 56 | 52 | 15.6 | 17.2 | 44 | 44 | 31.89 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۲۷۳۷ | 56 | 70.69 | 14.8 | 14.3 | 50.7 | 24 | 31.2 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۲۹۲۰ | 45.4 | 26.7 | 17.89 | 30.5 | 34.7 | 10.69 | 30.39 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | ۳۰۲۰ | 18.7 | 60 | 14 | 33.4 | 73.4 | 72 | 19.29 |
قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | ۳۰۲۹ | 45.4 | 58.7 | 16 | 24.79 | 25.39 | 24 | 26 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۳۲۰۵ | 41.4 | 53.4 | 9.39 | 22.89 | 61.4 | 74.69 | 33.4 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۴۱۷۲ | 14.69 | 33.4 | 11.39 | 21 | 45.4 | 70.69 | 36.29 |
قم | دانشگاه صنعتی قم | ۴۴۰۸ | 14.69 | 38.7 | 14.8 | 13.39 | 29.39 | 42.7 | 35.59 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۴۷۵۸ | 53.4 | 42.7 | 10.1 | 2 | 36 | 77.4 | 19.29 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۶۲۶۳ | 29.39 | 45.4 | 7.8 | 21 | 61.4 | 74.69 | 3.79 |
آمل | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ۵۵۰۹ | 37.4 | 40 | 9.39 | 11.5 | 37.4 | 10.69 | 20 |
اراک | دانشگاه اراک | ۵۹۴۵ | 17.39 | 37.4 | 9.39 | 11.5 | 17.39 | 28 | 31.89 |
قم | دانشگاه قم | ۶۲۱۶ | 33.4 | 25.39 | 20.5 | 10.5 | 57.4 | 33.4 | 0.8 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۷۰۹۲ | 26.7 | 54.7 | 2.4 | 25.79 | 44 | 53.4 | 15.6 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۶۲۶۳ | 21.39 | 37.4 | 15.19 | 11.5 | 32 | 24 | 6 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۷۰۸۲ | 30.7 | 46.7 | 3.2 | 18.1 | 28 | 38.7 | 22.29 |
آمل | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ۶۸۱۰ | 14.69 | 28 | 12.5 | 15.3 | 22.7 | 5.4 | 11.19 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | ۸۰۰۵ | 38.7 | 50.7 | 3.2 | 23.89 | 44 | 42.7 | 3.79 |
شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | ۶۹۴۰ | 12 | 33.4 | 15.19 | 14.3 | 44 | 66.69 | 2.29 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۷۰۴۰ | 16 | 22.7 | 5.5 | 12.39 | 34.7 | 89.4 | 11.19 |
خوانسار | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار) | ۸۲۰۵ | 10.69 | 49.4 | 5.5 | 24.79 | 37.4 | 33.4 | 5.19 |
شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | ۷۳۵۹ | 26.7 | 34.7 | 14.39 | 4.8 | 33.4 | 8 | 4.5 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۷۳۹۴ | 41.4 | 69.4 | 2.4 | 5.8 | 16 | 16 | 28.2 |
خوانسار | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار) | ۷۴۹۹ | 36 | 16 | 11.69 | 4.8 | 42.7 | 22.7 | 5.19 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۷۸۱۳ | 53.4 | 0 | 14 | 6.69 | 4 | 76 | 0 |
شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | ۸۱۴۲ | 13.39 | 36 | 5.5 | 16.2 | 54.7 | 9.39 | 10.39 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۸۲۴۴ | 8 | 30.7 | 10.1 | 12.39 | 0 | 36 | 13.39 |
فسا | دانشگاه فسا | ۸۳۴۱ | 16 | 40 | 6.3 | 11.5 | -1.29 | 66.69 | 16.29 |
جهرم | دانشگاه جهرم | ۹۷۰۳ | 29.39 | 4 | 4.69 | 13.39 | 60 | 52 | 0 |
کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | ۸۸۹۲ | 21.39 | 33.4 | 11.69 | 2 | 14.69 | 1.39 | 7.5 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | ۹۰۰۰ | 17.39 | 33.4 | 14.8 | -1.89 | 28 | 9.39 | 20.79 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۹۱۴۰ | 20 | 25.39 | 9.39 | 4.8 | 24 | 65.4 | 3 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۹۸۷۵ | 22.7 | 40 | 2.4 | 18.1 | 36 | 0 | 6.69 |
بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | ۹۶۳۹ | 14.69 | 76 | 4.69 | 0 | 16 | 22.7 | 24.5 |
بجنورد | دانشگاه بجنورد | ۱۰۰۹۲ | 2.7 | 14.69 | 7 | 4.8 | 0 | 72 | 6.69 |
خوانسار | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار) | ۱۰۰۸۷ | 18.7 | 6.69 | 10.89 | 3.9 | 37.4 | 0 | 4.5 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۰۸۴۸ | 14.69 | 16 | 7.8 | 9.6 | 1.39 | 66.69 | 2.29 |
کازرون (خشت) | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | ۱۰۶۷۶ | 33.4 | 37.4 | 2.4 | 0 | 24 | 96 | 12.6 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۱۰۶۶ | 5.4 | 32 | 14.89 | 10.5 | 0 | -5.3 | 2.29 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۰۷۶۹ | 10.69 | 17.39 | 6.3 | 4.8 | 17.39 | 34.7 | 2.29 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۱۱۱۳۲ | 25.39 | 14.69 | 11.69 | -0.89 | 32 | 32 | 4.5 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۱۲۹۲۰ | 29.39 | 36 | 10.89 | 8.6 | 14.69 | 21.39 | -5.9 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | ۱۱۷۱۸ | 26.7 | 32 | 6.9 | -1.89 | 24 | 1.39 | 17.1 |
جهرم | دانشگاه جهرم | ۱۲۳۴۲ | 0 | 20 | 4.69 | 2 | 33.4 | 13.39 | 4.5 |
ایلام | دانشگاه ایلام | ۱۲۶۵۴ | -4 | 6.69 | 14 | 0 | 18.7 | 6.69 | 3.79 |
گناباد | مجتمع آموزش عالی گناباد | ۱۵۲۵۴ | 12 | 24 | 0.8 | 10.5 | 33.4 | 41.4 | 0.8 |
کازرون (خشت) | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | ۱۳۸۷۹ | 8 | 8 | 2.4 | 5.8 | 10.69 | 94.69 | 4.5 |
کازرون (خشت) | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | ۱۴۱۸۴ | -6.59 | 26.7 | 8.6 | 2 | 24 | 0 | 2.29 |
تویسرکان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) | ۱۵۲۳۶ | 1.39 | 20 | 5.5 | 2 | 10.69 | 60 | 1.5 |
بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۱۶۶۳۳ | 9.39 | 16 | 8.6 | 2.9 | 25.39 | 1.39 | -1.39 |
لار | مرکز آموزش عالی لار | ۱۶۶۳۳ | 20 | 30.7 | 4.69 | 0 | 18.7 | 38.7 | 0 |
بم | مجتمع آموزش عالی بم | ۱۸۸۴۱ | 22.7 | 18.7 | 1.6 | 0 | 29.39 | 0 | -0.69 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱۷۴ | 41.4 | 65.4 | 51.5 | 47.7 | 82.69 | 52 | 59.29 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۳۷۱ | 64 | 85.4 | 23.29 | 48.59 | 48 | 89.4 | 54.09 |
شیراز | دانشگاه شیراز | ۶۰۵ | 61.4 | 94.69 | 30.39 | 13.39 | 69.4 | 58.7 | 36.29 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۷۹۴ | 41.4 | 41.4 | 26.6 | 42 | 74.69 | 60 | 30.39 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۸۱۷ | 49.4 | 66.69 | 26.6 | 26.7 | 46.7 | 30.7 | 40.79 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۹۷۶ | 56 | 68 | 24.89 | 14.3 | 49.4 | 33.4 | 41.5 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۹۸۰ | 29.39 | 74.69 | 19.7 | 24.79 | 72 | 62.7 | 44.5 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | ۱۴۵۷ | 20 | 69.4 | 26.39 | 7.69 | 70.69 | 80 | 28.89 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۵۴۳ | 24 | 49.4 | 16.7 | 14.3 | 76 | 96 | 32.59 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | ۱۶۱۶ | 53.4 | 42.7 | 16 | 16.2 | 46.7 | 21.39 | 35.59 |
یزد | دانشگاه یزد | ۱۶۹۰ | 42.7 | 53.4 | 20.5 | 9.6 | 42.7 | 65.4 | 17.79 |
ارومیه | دانشگاه ارومیه | ۱۸۷۶ | 33.4 | 52 | 17.89 | 4.8 | 66.69 | 88 | 31.89 |
شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | ۲۵۶۱ | 22.7 | 37.4 | 16.29 | 28.6 | 28 | 13.39 | 17.79 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | ۲۶۴۰ | 70.69 | 57.4 | 7.8 | 6.69 | 80 | 42.7 | 16.29 |
فومن | دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) | ۲۷۵۶ | 0 | 2.7 | 33.4 | 23.89 | 1.39 | 56 | 35.59 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۲۷۱۶ | 17.39 | 78.69 | 9.39 | 17.2 | 36 | 33.4 | 31.2 |
کرمان | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | ۲۷۳۵ | 29.39 | 38.7 | 17.1 | 17.2 | 34.7 | 49.4 | 11.19 |
اراک | دانشگاه اراک | ۳۰۲۳ | 38.7 | 69.4 | 7 | 13.39 | 69.4 | 65.4 | 14.89 |
قم | دانشگاه قم | ۲۹۰۴ | 49.4 | 58.7 | 7.8 | 8.6 | 53.4 | 12 | 29.7 |
قم | دانشگاه قم | ۳۱۸۹ | 34.7 | 38.7 | 5.5 | 16.2 | 54.7 | 20 | 28.2 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | ۳۳۶۷ | 22.7 | 32 | 14 | 17.2 | 20 | 14.69 | 17.79 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | ۳۷۷۹ | 0 | 65.4 | 8.6 | 23.89 | 49.4 | 84 | 17.1 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۳۶۲۳ | 24 | 37.4 | 10.69 | 13.39 | 37.4 | 78.69 | 11.89 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۳۶۵۶ | 28 | 86.69 | 6.3 | 6.69 | 44 | 78.69 | 17.1 |
قم | دانشگاه قم | ۳۷۰۹ | 36 | 8 | 9.39 | 13.39 | 48 | 72 | 17.1 |
شهرضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | ۴۴۲۳ | 36 | 86.69 | 0 | 7.69 | 49.4 | 89.4 | 27.5 |
رودسر | دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) | ۴۲۴۴ | 25.39 | 45.4 | 10.1 | 5.8 | 40 | 90.69 | 7.5 |
بوشهر | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | ۴۳۱۰ | 32 | 29.39 | 8.6 | 12.39 | 28 | 25.39 | 13.39 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۴۴۶۱ | 24 | 42.7 | 18.7 | 2.9 | 58.7 | 24 | 3 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۴۶۴۹ | 44 | 62.7 | 11.39 | 2 | 30.7 | 2.7 | 7.5 |
بندرعباس |
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
73427
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو