داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته مهندسی صنایع را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی مهندسی صنایع سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته مهندسی صنایع چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته مهندسی صنایع جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی مهندسی صنایع سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی مهندسی صنایع سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته مهندسی صنایع را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی مهندسی صنایع سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته مهندسی صنایع احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی مهندسی صنایع سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع سراسری کنکور در سهمیه منطقه 1 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۲۹۵ | 58.7 | 92 | 25.79 | 63.9 | 86.69 | 76 | 68.9 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۲۸۴ | 53.4 | 66.69 | 28.7 | 63.9 | 65.4 | 73.4 | 83.8 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۴۱۳ | 52 | 56 | 44 | 44.79 | 60 | 73.4 | 63.79 |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۴۵۴ | 58.7 | 89.4 | 31.89 | 36.2 | 84 | 89.4 | 57.79 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۶۸۴ | 61.4 | 77.4 | 30.29 | 31.5 | 62.7 | 92 | 53.4 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۸۸۱ | 50.7 | 89.4 | 26.39 | 37.2 | 68 | 100 | 30.39 |
تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | ۸۱۲ | 42.7 | 76 | 30.29 | 30.5 | 72 | 100 | 47.5 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۸۸۳ | 50.7 | 82.69 | 20.5 | 36.2 | 77.4 | 85.4 | 54.9 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۹۱۴ | 57.4 | 84 | 21.29 | 38.09 | 60 | 60 | 55.59 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۹۹۷ | 57.4 | 50.7 | 37.9 | 32.4 | 72 | 50.7 | 31.89 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱۱۶۹ | 32 | 81.4 | 27.29 | 45.79 | 62.7 | 65.4 | 34.9 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۱۳۹۹ | 58.7 | 56 | 28 | 33.4 | 50.7 | 85.4 | 25.2 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۳۶۴ | 44 | 84 | 24.1 | 28.6 | 85.4 | 53.4 | 30.39 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۴۶۱ | 69.4 | 66.69 | 14 | 34.29 | 65.4 | 54.7 | 47.5 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۴۹۱ | 58.7 | 73.4 | 23.5 | 26.7 | 76 | 86.69 | 21.5 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱۶۷۴ | 60 | 89.4 | 12.5 | 32.4 | 73.4 | 25.39 | 40 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۵۷۸ | 50.7 | 52 | 32.59 | 25.79 | 69.4 | 50.7 | 22.29 |
تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | ۱۶۳۹ | 62.7 | 86.69 | 14 | 17.2 | 48 | 96 | 44.5 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۷۹۱ | 52 | 62.7 | 28 | 24.79 | 61.4 | 70.69 | 18.6 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۸۹۶ | 65.4 | 57.4 | 17.1 | 22.89 | 66.69 | 48 | 28.2 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۱۹۱۴ | 45.4 | 68 | 17.1 | 18.1 | 73.4 | 74.69 | 38.59 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۲۰۳۲ | 45.4 | 64 | 22.5 | 12.39 | 76 | 64 | 34.09 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۲۱۸۰ | 21.39 | 56 | 22.5 | 31.5 | 72 | 80 | 26 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۷۴۶ | 40 | 28 | 15.6 | 22.89 | 34.7 | 33.4 | 28.2 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۹۲۰ | 44 | 57.4 | 24.1 | 4.8 | 61.4 | 48 | 15.6 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۴۰۷ | 22.7 | 48 | 27.2 | 9.6 | 36 | 30.7 | 24.5 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۴۴۰ | 41.4 | 56 | 15.6 | 14.3 | 50.7 | 32 | 22.29 |
شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | ۴۲۷۷ | 32 | 48 | 7.8 | 17.2 | 54.7 | 86.69 | 11.19 |
شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | ۴۷۵۴ | 52 | 37.4 | 10.69 | 23.89 | 33.4 | 4 | 12.6 |
یزد | دانشگاه یزد | ۷۴۱۴ | 32 | 42.7 | 2.4 | 27.7 | 21.39 | 30.7 | 18.6 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۶۸۵۳ | 22.7 | 20 | 6.9 | 21 | 29.39 | 20 | 8.19 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۶۹۵۰ | 12 | 37.4 | 4.69 | 19.1 | 53.4 | 78.69 | 18.6 |
قم | دانشگاه قم | ۶۷۷۷ | 30.7 | 49.4 | 17.89 | -2.79 | 42.7 | 64 | 23 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۶۸۳۴ | 5.4 | 20 | 17.79 | 7.69 | 28 | 69.4 | 9.69 |
قم | دانشگاه قم | ۷۵۵۲ | 22.7 | 36 | 9.39 | 11.5 | 10.69 | 6.69 | 11.19 |
یزد | دانشگاه یزد | ۸۱۱۶ | 25.39 | 60 | 0.8 | 9.6 | 61.4 | 68 | 13.39 |
قم | دانشگاه قم | ۷۸۶۷ | 16 | 18.7 | 15.6 | 2 | 30.7 | 6.69 | 10.39 |
بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | ۸۱۸۰ | 32 | 25.39 | 5.5 | 12.39 | 6.69 | 76 | 10.39 |
قم | دانشگاه قم | ۸۰۱۶ | 41.4 | 48 | 7.59 | 8.6 | 28 | -6.59 | 10.39 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۸۱۹۸ | 9.39 | 48 | 6.3 | 10.5 | 41.4 | 28 | 11.89 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۸۳۴۹ | 30.7 | 24 | 10.89 | 0 | 34.7 | 0 | 6.69 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۸۷۷۰ | 21.39 | 49.4 | 8.6 | 11.5 | 28 | -2.59 | 5.19 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۹۱۱۹ | 10.69 | 14.69 | 11.69 | 10.5 | 8 | 0 | 8.89 |
گلپایگان | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | ۹۱۴۵ | 10.69 | 14.69 | 5.5 | 6.69 | 13.39 | 73.4 | 21.5 |
قم | دانشگاه قم | ۹۲۴۵ | 25.39 | 30.7 | 6.9 | 0 | 29.39 | 20 | 14.89 |
گلپایگان | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | ۱۰۹۲۲ | 0 | 33.4 | 10.1 | 12.39 | 18.7 | 17.39 | 1.5 |
شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۲۰۵۳ | 16 | 48 | 1.6 | 7.69 | 41.4 | 21.39 | 4.5 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۱۱۴۰۱ | 16 | 56 | 8.6 | -1.89 | 22.7 | 1.39 | 12.6 |
سمنان | دانشگاه سمنان | ۱۱۴۷۶ | 9.39 | 16 | 4.69 | 2 | 17.39 | 33.4 | 14.89 |
بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | ۱۱۶۹۶ | 28 | 29.39 | 6.3 | 0 | 21.39 | 53.4 | 0 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | ۱۲۵۴۴ | 24 | 28 | 2.4 | 1 | 28 | 94.69 | 3 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۱۲۹۴۳ | 13.39 | 46.7 | 2.4 | 0 | 28 | 0 | 6 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۵۰۳۹ | -2.59 | 25.39 | 4.69 | 13.39 | 37.4 | 32 | -1.39 |
ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۴۲۰۶ | 5.4 | 4 | 5.5 | 10.5 | 21.39 | 21.39 | 0.8 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۶۱۳۲ | 8 | 14.69 | 7 | 5.8 | 30.7 | 46.7 | -0.69 |
محلات | مرکز آموزش عالی محلات | ۱۵۹۲۲ | 12 | 25.39 | 5.5 | 3.9 | 22.7 | 0 | 0 |
ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۶۶۱۵ | 5.4 | 29.39 | 3.2 | 2 | 17.39 | 40 | -2.9 |
محلات | مرکز آموزش عالی محلات | ۱۵۸۹۶ | 12 | 22.7 | 17.79 | -0.89 | 14.69 | -1.29 | -0.69 |
فیروزآباد | مرکز اموزش عالی فیروز آباد | ۱۸۸۹۹ | 4 | 1.39 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0.8 |
جم | دانشگاه خلیج فارس-بوشهر(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) | ۱۹۷۲۷ | 21.39 | 4 | 10.19 | 1 | 2.7 | 0 | -1.39 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۲۲۵۰۶ | 17.39 | 8 | 6.3 | -0.89 | 17.39 | 0 | -1.39 |
قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | ۲۳۱۴۳ | 5.4 | 22.7 | 0.8 | 2.9 | -1.29 | -4 | 1.5 |
تویسرکان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) | ۲۴۵۱۵ | 10.69 | 0 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
ایرانشهر | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | ۲۷۰۹۴ | 8 | -2.59 | 13.19 | -1.89 | -2.59 | -6.59 | -1.39 |
ایرانشهر | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | ۲۸۷۱۳ | 2.7 | 17.39 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | -0.69 |
اسفراین | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | ۲۹۸۱۱ | 6.69 | 26.7 | -0.69 | 0 | 18.7 | 20 | -0.69 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع سراسری کنکور در سهمیه منطقه 2 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۲۰۴ | 61.4 | 73.4 | 39.9 | 43.9 | 62.7 | 54.7 | 66.69 |
تهران | دانشگاه تهران | ۳۰۳ | 41.4 | 94.69 | 38 | 32.4 | 64 | 33.4 | 65.19 |
تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۸۵۷ | 49.4 | 64 | 16.29 | 34.29 | 60 | 78.69 | 31.89 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۹۱۶ | 42.7 | 44 | 21 | 45.79 | 53.4 | 6.69 | 44.5 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | ۱۲۷۵ | 25.39 | 57.4 | 20.2 | 41 | 52 | 2.7 | 35.59 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۶۳۰ | 24 | 69.4 | 16.7 | 20 | 42.7 | 81.4 | 29.7 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۷۶۸ | 17.39 | 50.7 | 19 | 33.4 | 44 | 38.7 | 23.79 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۱۸۴ | 50.7 | 52 | 10.1 | 11.5 | 44 | 78.69 | 25.2 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | ۲۳۹۶ | 26.7 | 49.4 | 13.19 | 22 | 61.4 | 2.7 | 11.19 |
شیراز | دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۶۴۷ | 30.7 | 62.7 | 12.5 | 22 | 40 | 5.4 | 17.1 |
اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۰۶۶ | 8 | 74.69 | 9.39 | 20 | 49.4 | 0 | 28.2 |
یزد | دانشگاه یزد | ۳۲۹۶ | 16 | 46.7 | 12.5 | 20 | 78.69 | 45.4 | 6.69 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۳۳۶۷ | 36 | 48 | 15.6 | 5.8 | 34.7 | 21.39 | 4.5 |
کاشان | دانشگاه کاشان | ۴۱۷۷ | 13.39 | 53.4 | 6.3 | 28.6 | 6.69 | 52 | 23 |
یزد | دانشگاه یزد | ۵۵۴۶ | 33.4 | 57.4 | 2.29 | 20 | 29.39 | 30.7 | 14.89 |
گلپایگان | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | ۵۲۹۲ | 36 | 52 | 7 | 2.9 | 40 | 4 | 12.6 |
یزد | دانشگاه یزد | ۵۷۳۸ | 24 | 21.39 | 3.2 | 19.1 | 42.7 | 9.39 | 20 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۵۷۴۸ | 10.69 | 26.7 | 3.2 | 12.39 | 12 | 46.7 | 14.89 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۶۷۹۱ | 16 | 46.7 | 7 | 11.5 | 5.4 | 24 | 6 |
بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | ۶۷۹۶ | 26.7 | 14.69 | 9.39 | 0 | 44 | 40 | 6.69 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | ۶۸۹۷ | 38.7 | 20 | 8.39 | 6.69 | 41.4 | -2.59 | 4.5 |
زنجان | دانشگاه زنجان | ۷۷۷۸ | 20 | 14.69 | 3.9 | 8.6 | 37.4 | -1.29 | 3.79 |
تویسرکان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) | ۹۲۵۰ | 12 | 18.7 | 7.8 | 16.2 | 41.4 | 21.39 | 0 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۹۸۰۹ | 13.39 | 20 | 3.2 | 14.3 | 26.7 | 1.39 | 4.5 |
رودسر | دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) | ۹۱۷۸ | 28 | 33.4 | 4.69 | 2.9 | 41.4 | 46.7 | 1.5 |
ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۹۱۱۱ | 26.7 | 21.39 | 4.69 | 4.8 | 37.4 | -6.59 | 8.89 |
بندرعباس | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | ۹۳۸۹ | 42.7 | 45.4 | 2.4 | 1 | 6.69 | 37.4 | 1.5 |
بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۱۰۰۹۳ | 5.4 | 12 | 8.6 | 7.69 | 28 | 0 | 2.29 |
بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۱۰۳۸۸ | 9.39 | 13.39 | 6.3 | 10.5 | 28 | 0 | 2.29 |
بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | ۱۰۰۰۹ | 29.39 | 4 | 5.5 | 2.9 | 14.69 | 84 | 2.29 |
رودسر | دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) | ۱۱۳۴۹ | 24 | 40 | 4.69 | 2.9 | 26.7 | 26.7 | 0 |
رودسر | دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) | ۱۲۳۳۵ | -4 | 17.39 | 3.9 | 5.8 | 44 | 16 | -0.69 |
تفرش | دانشگاه تفرش | ۱۶۷۱۴ | 20 | 12 | 3.2 | 15.3 | 30.7 | 0 | -0.69 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | ۱۳۸۹۳ | 10.69 | 10.69 | 0.8 | 2 | 20 | 0 | 4.5 |
دامغان | دانشگاه دامغان | ۱۴۰۰۲ | 53.4 | 20 | 5.5 | 0 | 14.69 | 0 | 0 |
تویسرکان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) | ۱۵۲۸۰ | 12 | 18.7 | 0.8 | 5.8 | 29.39 | 14.69 | 0.8 |
میبد | دانشگاه میبد | ۱۵۷۸۲ | 12 | 14.69 | 7 | 0 | 12 | 22.7 | 0 |
ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۵۹۷۱ | -5.3 | 5.4 | 7.8 | 2 | 14.69 | 6.69 | 0 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | ۱۷۰۸۷ | 0 | 60 | 5.5 | 0 | 46.7 | 0 | 0 |
بم | مجتمع آموزش عالی بم | ۲۲۱۰۸ | 13.39 | 26.7 | -2.29 | 5.8 | 13.39 | -1.29 | 0.8 |
بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۲۵۲۱۰ | 12 | 4 | 1.6 | 5.8 | 18.7 | 0 | -1.39 |
بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۲۵۵۳۴ | 5.4 | 9.39 | 2.4 | 2 | 20 | 0 | -1.39 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع سراسری کنکور در سهمیه منطقه 3 | |||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه | ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک | شیمی |
تهران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | ۱۹۳ | 42.7 | 82.69 | 14.8 | 35.29 | 69.4 | 40 |
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
75862
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو