داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و قبولی در رشته علوم تربیتی را دارن میدونن راه سختی برای قبولی در رشته مورد نظرشون هست. یکی از کارهایی که باعث میشه راهشون هموارتر بشه بررسی کارنامه آخرین قبولی علوم تربیتی سراسری و درصدهای اون کارنامست تا متوجه بشن برای قبولی رشته علوم تربیتی چه میانگین درصدی برای هر درس احتیاجه.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
رشته علوم تربیتی جزو رشته های پرطرفدار کنکور سراسری است که داوطلبای زیادی قصد قبولی در این رشته را دارن. یکی از کارهایی که باعث برنامه ریزی دقیق تر شما برای قبولی در این رشته میشه بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی رشته علوم تربیتی سراسری و میانگین درصدهای زده شده هر درس است.
از اونجایی که بررسی کارنامه آخرین فرد قبولی علوم تربیتی سراسری و دونستن درصدهای اون کارنامه باعث برنامه ریزی کامل تر شما برای کنکور 1401 میشه ما در این مقاله کارنامه های رتبه قبولی علوم تربیتی سراسری ۱۴۰۰ را در هر 3 منطقه کنکور سراسری جمع اوری کردیم.
داوطلبایی که قصد شرکت در کنکور 1401 و قبولی در رشته علوم تربیتی را دارن بررسی کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی سراسری سال های قبل هم به درد برنامه ریزیشون می خوره و هم به درد انتخاب رشتشون در کنکور سراسری است. همون طور که در بالا گفته شد شما بررسی کارنامه قبولی علوم تربیتی سراسری می تونین که برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و میانگین درصدی که برای قبولی در رشته علوم تربیتی احتیاج است دستتون میاد.
بعد از این که کنکور سراسری شرکت کردین و خواستین انتخاب رشته انجام بدین اون جا هم با بررسی کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی سال های گذشته و مقایسه اون کارنامه با کارنامه خودتون می تونین انتخاب رشته دقیق تری انجام بدین.
برای همین ما لیستی از کارنامه قبولی علوم تربیتی سراسری 1400 در منطقه 1 ، 2 ، 3 را براتون جمع آوری کردیم. در ضمن این را هم در نظر داشته باشین که شما باید کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی سراسری فردی را مورد بررسی قرار بدین که سهمیه منطقش با شما یکیه. چون در کنکور کارنامه شما فقط و فقط با کسایی مقایسه میشه که سهمیه یکسان با شما را دارن. مثلا فردی که سهمیه منطقه 2 را داره باید کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی سراسری منطقه 2 رو مورد بررسی قرار بده.
کارنامه قبولی علوم تربیتی و حداقل درصد لازم برای علوم تربیتی سراسری در سهمیه منطقه 1 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه یک | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 477 | 38.7 | 74.69 | 26.7 | 55.59 | 37.79 | 40 | 65.4 | 40 | 64.5 | 76.69 | 78.4 | 88.4 |
تهران | دانشگاه تهران | 603 | 53.4 | 82.69 | 2.29 | 65.59 | 27.79 | 26.7 | 73.4 | 42.7 | 100 | 76.69 | 65 | 93.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 1251 | 24 | 70.69 | 0 | 63.4 | 17.79 | 22.7 | 70.69 | 66.69 | 86.69 | 93.4 | 65 | 80 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 1212 | 37.4 | 57.4 | 11.19 | 41.2 | 6.69 | 36 | 62.7 | 26.7 | 82.3 | 66.69 | 70 | 81.69 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 1670 | 25.39 | 46.7 | 0 | 73.4 | 24.5 | 24 | 50.7 | 17.39 | 84.5 | 55 | 78.4 | 58.4 |
تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران | 1586 | 28 | 58.7 | 4.5 | 36.7 | 17.79 | 18.7 | 62.7 | 69.4 | 73.4 | 56.7 | 38.4 | 80 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 1763 | 44 | 70.69 | 22.29 | 60 | -2.2 | 2.7 | 64 | 12 | 91.19 | 43.4 | 45 | 80 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 1600 | 37.4 | 69.4 | 0 | 47.79 | 21.2 | 29.39 | 46.7 | 22.7 | 48.9 | 53.4 | 88.4 | 81.69 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 1543 | 42.7 | 40 | 2.29 | 36.7 | 16.7 | 32 | 44 | 94.69 | 75.59 | 50 | 63.4 | 81.69 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 1589 | 8 | 74.69 | 13.39 | 43.4 | 21.2 | 16 | 44 | 52 | 44.5 | 38.4 | 56.7 | 85 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | 2956 | 32 | 49.4 | -2.2 | 56.7 | 14.5 | 8 | 64 | 0 | 80 | 71.69 | 70 | 66.69 |
کاشان | دانشگاه کاشان | 2610 | 18.7 | 52 | -2.2 | 33.4 | 13.39 | 13.39 | 60 | 22.7 | 66.69 | 50 | 61.7 | 58.4 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 2571 | 13.39 | 46.7 | 0 | 16.7 | 12.3 | 41.4 | 17.39 | 16 | 6.69 | 23.39 | 66.69 | 85 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 2903 | 30.7 | 50.7 | 0 | 26.7 | 3.4 | 9.39 | 42.7 | 0 | 71.19 | 30 | 85 | 90 |
اراک | دانشگاه اراک | 3653 | 22.7 | 58.7 | 0 | 16.7 | 13.39 | 10.69 | 34.7 | 0 | 33.4 | 65 | 48.4 | 73.4 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 3304 | 14.69 | 44 | 8.39 | 32.29 | 18.89 | 9.39 | 45.4 | 8 | 55.59 | 36.7 | 23.39 | 50 |
بیرجند | دانشگاه بیرجند | 3249 | 8 | 50.7 | 6.69 | 27.79 | 8.89 | 14.69 | 16 | 8 | 57.79 | 23.39 | 40 | 71.69 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 3906 | 6.69 | 68 | 0 | 10 | 0 | 21.39 | 62.7 | 0 | 71.19 | 66.69 | 50 | 75 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 4035 | 29.39 | 29.39 | 6.69 | 21.2 | 25.6 | 18.7 | 16 | 9.39 | 40 | 10 | 20 | 56.7 |
مهدی شهر | دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) | 11523 | 9.39 | 10.69 | -2.2 | 23.39 | 4.5 | 9.39 | 33.4 | 12 | 20 | 11.69 | 16.7 | 35 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی و حداقل درصد لازم برای علوم تربیتی سراسری در سهمیه منطقه 2 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه یک | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
قم | دانشگاه قم | 1274 | 24 | 48 | 26.7 | 44.5 | 4.5 | 14.69 | 44 | 48 | 73.4 | 56.7 | 61.7 | 86.69 |
تهران | دانشگاه تهران | 1924 | 22.7 | 57.4 | 0 | 65.59 | 5.59 | 46.7 | 62.7 | 0 | 93.4 | 53.4 | 85 | 68.4 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 1879 | 41.4 | 64 | 6.69 | 43.4 | 23.39 | 18.7 | 44 | 4 | 71.19 | 43.4 | 73.4 | 81.69 |
کاشان | دانشگاه کاشان | 2116 | 24 | 56 | 4.5 | 35.59 | 18.89 | 42.7 | 45.4 | 8 | 86.69 | 46.7 | 55 | 81.69 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 2331 | 34.7 | 49.4 | 15.6 | 31.2 | 11.19 | 41.4 | 46.7 | 37.4 | 37.79 | 53.4 | 45 | 70 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 2471 | 34.7 | 58.7 | 6.69 | 60 | 0 | 24 | 44 | 20 | 75.59 | 38.4 | 51.7 | 83.4 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 4518 | 45.4 | 58.7 | -4.4 | 62.29 | 11.19 | 30.7 | 61.4 | 26.7 | 66.69 | 45 | 45 | 63.4 |
یزد | دانشگاه یزد | 4107 | 48 | 46.7 | 0 | 37.79 | 8.89 | 13.39 | 46.7 | 12 | 60 | 48.4 | 45 | 40 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 2751 | 8 | 52 | 6.69 | 36.7 | 1.2 | 24 | 57.4 | 6.69 | 80 | 60 | 55 | 93.4 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 4664 | 28 | 72 | 0 | 44.5 | 45.59 | 9.39 | 60 | 0 | 57.79 | 63.4 | 36.7 | 80 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 3460 | 17.39 | 62.7 | 13.39 | 34.5 | 12.3 | 10.69 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 100 |
قم | دانشگاه قم | 4916 | 30.7 | 40 | 6.69 | 30 | 4.5 | 12 | 37.4 | 16 | 57.79 | 45 | 18.39 | 36.7 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 5452 | 21.39 | 57.4 | 4.5 | 43.4 | 15.6 | 32 | 40 | 32 | 64.5 | 28.39 | 15 | 55 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 4593 | 6.69 | 32 | -2.2 | 44.5 | 10 | 9.39 | 60 | 12 | 77.8 | 31.7 | 50 | 46.7 |
اراک | دانشگاه اراک | 4124 | 16 | 77.4 | 4.5 | 23.39 | -4.4 | 20 | 34.7 | 0 | 84.5 | 31.7 | 63.4 | 88.4 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 5580 | 30.7 | 61.4 | 4.5 | 50 | 8.89 | 2.7 | 45.4 | 0 | 71.19 | 40 | 40 | 70 |
مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 6509 | 14.69 | 46.7 | 0 | 41.2 | 6.69 | 14.69 | 49.4 | 36 | 71.19 | 41.7 | 53.4 | 63.4 |
رشت | دانشگاه گیلان - رشت | 5287 | 22.7 | 66.69 | 0 | 50 | 10 | 18.7 | 29.39 | 0 | 64.5 | 25 | 51.7 | 75 |
تهران | دانشگاه شاهد - تهران | 5377 | 30.7 | 33.4 | 2.29 | 44.5 | 7.8 | 6.69 | 17.39 | 38.7 | 73.4 | 26.7 | 28.39 | 68.4 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 5452 | 24 | 44 | 0 | 28.89 | 18.89 | 17.39 | 28 | 9.39 | 44.5 | 35 | 68.4 | 80 |
کرمان | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 6246 | 17.39 | 13.39 | 6.69 | 23.39 | 3.4 | 8 | 21.39 | 0 | 31.2 | 41.7 | 46.7 | 71.69 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | 5680 | 30.7 | 64 | 0 | 42.29 | 0 | 18.7 | 17.39 | 46.7 | 73.4 | 13.39 | 61.7 | 73.4 |
ارومیه | دانشگاه ارومیه | 7208 | 4 | 41.4 | 4.5 | 31.2 | 36.7 | 24 | 14.69 | 9.39 | 35.59 | 21.7 | 25 | 61.7 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 6148 | 8 | 80 | 0 | 28.89 | 3.4 | 10.69 | 20 | 8 | 66.69 | 30 | 53.4 | 65 |
ملایر | دانشگاه ملایر | 7473 | 32 | 34.7 | 0 | 36.7 | 0 | 13.39 | 18.7 | 0 | 53.4 | 35 | 31.7 | 70 |
اسدآباد | دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان | 7895 | 32 | 20 | 0 | 48.9 | 10 | 24 | 21.39 | 41.4 | 42.29 | 15 | 41.7 | 58.4 |
اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 7976 | 12 | 61.4 | 0 | 30 | 22.29 | 10.69 | 10.69 | 0 | 71.19 | 8.39 | 55 | 80 |
مهدی شهر | دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) | 21009 | 17.39 | 14.69 | -4.4 | 27.79 | 0 | 12 | 10.69 | 8 | 33.4 | 18.39 | 13.39 | 68.4 |
کارنامه قبولی علوم تربیتی و حداقل درصد لازم برای علوم تربیتی سراسری در سهمیه منطقه 3 | ||||||||||||||
محل سکونت | دانشگاه محل قبولی | رتبه در زیر گروه یک | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | رياضيات | ادبيات فارسي تخصصي | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | زبان عربی | زبان خارجي | اقتصاد | زبان عربي تخصصي | جامعه شناسی | روان شناسی |
تهران | دانشگاه تهران | 2707 | 45.4 | 74.69 | 4.8 | 70 | 37.4 | 19.5 | 28 | 0 | 57.2 | 53.4 | 43.9 | 75 |
تهران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 5426 | 52 | 30.7 | 0 | 62.29 | 8.89 | 21.39 | 76 | 0 | 20 | 55 | 46.7 | 76.69 |
یزد | دانشگاه یزد | 4590 | 52 | 14.69 | 10.5 | 62.29 | 11.19 | 0 | 37.4 | 0 | 60 | 41.7 | 30 | 86.69 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 4877 | 12 | 62.7 | 0 | 38.9 | 43.4 | 6.69 | 46.7 | 16 | 64.5 | 55 | 71.69 | 78.4 |
اصفهان | دانشگاه اصفهان | 5161 | 33.4 | 60 | -2.2 | 51.2 | 8.89 | 10.69 | 44 | -1.29 | 60 | 48.4 | 58.4 | 93.4 |
تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران | 6538 | 48 | 60 | 6.69 | 43.4 | 3.4 | 4 | 46.7 | 12 | 84.5 | 63.4 | 45 | 46.7 |
تهران | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 6725 | 36 | 2.7 | 8.89 | 42.29 | 2.29 | 22.7 | 45.4 | 0 | 44.5 | 46.7 | 51.7 | 60 |
تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران | 6650 | 33.4 | 49.4 | 0 | 42.29 | 37.79 | 22.7 | 40 | 22.7 | 73.4 | 15 | 35 | 71.69 |
شیراز | دانشگاه شیراز | 6055 | 45.4 | 65.4 | 0 | 48.9 | 17.79 | 5.4 | 37.4 | 0 | 86.69 | 46.7 | 40 | 83.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 7421 | 20 | 57.4 | 0 | 52.29 | 17.79 | 21.39 | 16 | 0 | 71.19 | 10 | 56.7 | 83.4 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 8774 | 5.4 | 46.7 | 6.69 | 48.9 | 2.29 | 21.39 | 26.7 | 18.7 | 57.79 | 15 | 26.7 | 43.4 |
تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | 7994 | 17.39 | 58.7 | 0 | 28.89 | -1.1 | 29.39 | 1.39 | 38.7 | 73.4 | 16.7 | 65 | 63.4 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 10172 | 42.7 | 49.4 | 2.29 | 28.89 | 28.89 | 1.39 | 25.39 | -2.59 | 46.7 | 23.39 | 28.39 | 88.4 |
کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 10343 | 37.4 | 70.69 | 4.5 | 40 | 0 | 5.4 | 16 | 0 | 44.5 | 48.4 | 65 | 53.4 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 11188 | 29.39 | 64 | 17.79 | 18.89 | -4.4 | 0 | 53.4 | 56 | 46.7 | 78.4 | 21.7 | 61.7 |
بابلسر | دانشگاه مازندران - بابلسر | 10952 | 30.7 | 56 | 0 | 21.2 | 0 | 24 | 37.4 | 0 | 53.4 | 46.7 | 26.7 | 90 |
همدان | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 12229 | 40 | 26.7 | -4.4 | 26.7 | 31.2 | 16 | 45.4 | 8 | 35.59 | 30 | 36.7 | 73.4 |
اراک | دانشگاه اراک | 11521 | 8 | 62.7 | 4.5 | 31.2 | -2.2 | 8 | 40 | 0 | 57.79 | 43.4 | 53.4 | 46.7 |
سنندج | دانشگاه کردستان - سنندج | 13059 | 25.39 | 53.4 | -2.2 | 38.9 | 40 | 22.7 | 37.4 | 0 | 53.4 | 8.39 | 60 | 63.4 |
خرم آباد | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 12935 | 5.4 | 92 | 0 | 3.4 | 44.5 | 8 | 45.4 | 0 | 6.69 | 53.4 | 68.4 | 71.69 |
قم | دانشگاه قم | 14892 | 40 | 30.7 | 0 | 25.6 | 2.29 | 5.4 | 28 | 0 | 53.4 | 60 | 30 | 83.4 |
تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 12316 | 10.69 | 46.7 | 4.5 | 30 | 0 | 2.7 | 32 | 0 | 55.59 | 28.39 | 43.4 | 78.4 |
شما با بررسی کارنامه هایی که براتون قرار دادیم می تونین به یک برنامه ریزی دقیق تر و کامل تری داشته باشین و متوجه میشین که در کدوم درس ها ضعف دارین و کدوم درس ها نقطه قوت شما هستن. اینجوری کارتون برای رسیدن به هدفی که دارین خیلی راحت تر میشه.
خیلی از داوطلبا با این که مطالعه خوبی برای کنکور سراسری دارن ولی متاسفانه زمانی که سر جلسه کنکور حاضر میشن متوجه این موضوع میشن که هنوز نمی دونن برای قبولی در رشته ای که براش تلاش کردن باید از هر درس حداقل به چند تا سوال جواب بدن و دونستن این موضوع قبل از شرکت در کنکور واقعی باعث میشه که شما برنامه ریزیتون دقیق تر باشه و برای رسیدن به هدفتون هم می تونین خودتون را در شرکت کنکورهای آزمایشی محک بزنین.
احیانا اگه با توجه به بررسی کارنامه و دقیق تر انجام دادن برنامه ریزیتون باز هم نتونستین به اون نتیجه دلخواه برسین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای برطرف کردن ضعفتون کمک بگیرین.
برای مشاوره کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید:
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵ از کل کشور
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. اگر می خواهید همین الان سوالتان را از مشاور مربوطه بپرسید کافیست با تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرید. |
تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099075305 تماس بگیرند .
برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .
در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .
مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.
کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کانال دکتری تخصصی کانال کارشناسی ارشد کانال مشاوره کنکور سراسری
یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .
1000000
بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون
14000
مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون
73419
تعداد سوالات سایت تحصیلیکو